法定代表人授权书
工程名称: 编号:
兹任命 同志为我公司驻 项目总监理工程师。授权代表我公司履行建设工程监理合同,并承担法律、法规规定的相应责任。
期限:自 年 月 日至 年 月 日。
被任命人简况:
姓名: 年龄:
职称: 注册证号:
监理单位(章):
法定代表人:
日
| 期: |
项目监理机构监理人员表
工程名称: 编号:
| 姓名 | 岗位职务 | 技术职称 | 专业 | 岗位证书 名称及证号 | 联系电话 | 备注 |
表A.0.3
监理设施(设备)登记表
工程名称: 编号:
| 序号 | 名 称 | 设施、设备编号 | 型号规格 | 数量 | 生产厂家/供应商 | 购入/生产日期 | 进场日期 | 备注 |
表A.0.4
设计文件监理自审记录
工程名称: 编号:
| 日期 | 页数 | 共 页,第 页 | ||
| 设计单位 | 专业名称 | |||
| 序号 | 图号 | 图纸问题 | 建议及意见 | |
| 自审人员签字 | ||||
施工单位项目管理机构报审表
工程名称: 编号:
致: (监理单位)
我方承担的 工程,在施工准备阶段已按照《建设工程监理规范》规定建立了项目管理机构的质量安全管理体系、施工技术管理体系和质量安全保证体系等工作,现将如下资料申报贵部审查。
附件:
1.企业营业执照(副本);
2.企业资质证书(副本);
3.项目管理组织机构;
4.项目章启用函件;
5.项目经理任命书;
6.项目管理机构人员配备名单;
7.岗位资格证件;
8.其它要求的资料。
施工单位(章):
项目经理:
日
| 期: |
| 审查意见: 专业监理工程师: 日 期: |
| 审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 日 期: |
监理日记
日期: 年 月 日,星期 ,气温: ℃
气候——白天: 夜间:
| 工程名称 | 建设单位 | ||
| 合同编号 | 施工单位 | ||
记录人: 监理工程师: | |||
表A.0.7
工程质量监理工作月报
编号:
| 项目名称 | 监理单位 | ||
| 建设单位 | 项目负责人 | ||
| 施工单位 | 项目经理 | ||
| 施工进度 | 填写要求:对上月的形象进度做出说明,并附反映工程形象进度的数码照片。 | ||
| 建设各方责任主体质量行为 | 填写要求:对建设各方是否存在与质量有关的不良行为作说明,尤其是施工单位项目负责人、项目技术负责人、专职安全管理人员的到位及履职情况。 | ||
| 检验及抽检情况 | 填写要求:对材料、设备、试件的见证取样检验情况进行评述。对检验检测不合格的必须提供详细处理意见。对基础及主体结构工程的试题质量检测情况进行评述 | ||
| 施工现场质量状况 | 填写要求:对上月工程质量情况作总体评述,包括做得较好的方面及存在的主要质量问题。 | ||
| 质量问题处理情况 | 填写要求:对现场存在的质量缺陷或质量隐患是否提出整改意见并督促施工单位落实整改措施作说明;对质量监督机构发出的责令改正通知书的执行情况进行评价。 | ||
| 现场管理机构人员变更情况 | 填写要求:第一次监理报告应填写建设各方现场质量管理人员的名单及联系电话。以后若有变动应及时填写,无变动则不填。当有新的分包队伍或专业承包队伍进场施工时,要填写相应的质量管理人员名单及联系电话。 | ||
| 其它应说明的情况 | |||
| 项目总监(签名并加盖执业章): 年 月 日 | |||
表A.0.8
施工安全监理工作月报
编号:
| 项目名称 | 监理单位 | ||
| 建设单位 | 项目负责人 | ||
| 施工单位 | 项目经理 | ||
| 施工进度 | 填写要求:对上月的形象进度做出说明,并附反映工程形象进度的数码照片。 | ||
| 施工单位履职情况 | 填写要求:对施工单位(包括总包单位与分包单位)安全管理机构和专职安全员的到位及履职情况,各特种作业持证上岗情况,本期各安全专项施工方案的编制、审批和实施情况以及重大危险源网上申报情况作说明。 | ||
| 安全文明施工措施费情况 | 填写要求:对专项安全文明施工措施费的支付和使用情况作说明。 | ||
| 施工现场上月安全与文明施工状况 | 填写要求:对上月工程安全与文明施工状况作总体评述,特别是各安全专项情况,包括做得较好的方面及存在的主要安全问题, | ||
| 安全文明施工问题处理情况 | 填写要求:对现场存在的安全隐患是否提出整改意见并督促施工单位落实整改措施作说明;对安全监督机构发出的责令改正通知书的执行情况进行评价。 | ||
| 现场管理机构人员变更情况 | 填写要求:第一次监理报告应填写建设各方现场安全管理人员的名单及联系电话。以后若有变动应及时填写,无变动则不填。当有新的分包队伍或专业承包队伍进场施工时,要填写相应的安全管理人员名单及联系电话。 | ||
| 其它应说明的情况 | 填写要求:各方主体其它安全行为情况。 | ||
| 项目总监(签名并加盖执业章): 年 月 日 | |||
表A.0.9
重点部位监理工作报告
编号:
| 项目名称 | 监理单位 | ||||||
| 建设单位 | 项目负责人 | ||||||
| 施工单位 | 项目经理 | ||||||
| 序号 | 工程重点部位、关键工序 和重大危险源等名称 | 计划施工(试验、隐蔽、验收等)日期 | 备注 | ||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 项目总监(签名并加盖执业章) | 年 月 日 | 项目经理 | 年 月 日 | ||||
表A.0.10
突发问题监理工作快报
编号:
| 项目名称 | 监理单位 | ||
| 建设单位 | 项目负责人 | ||
| 施工单位 | 项目经理 | ||
| 报告事项详述 | |||
| 监理机构或其它相关单位已经采取的措施(附相关函件) | |||
| 处理建议 与建议 | |||
| 其它应说明 的情况 | |||
| 项目总监(签名并加盖执业章): 年 月 日 | |||
表A.0.11
监理工作联系单
工程名称: 编号:
致: (单位)
事由:
内容:
单 位(章):
负责人:
日
| 期: |
监理工程师通知单
工程名称: 编号:
致: (施工单位)
事由:
内容:
项目监理机构(章):
总/专业监理工程师:
日
| 期: |
监理工程师通知回复单
工程名称: 编号:
致: (监理单位)
我方接到编号为 的监理工程师通知单后,已按要求完成了相关工作,现报上,请予以审查。
详细内容:
施工单位(章):
项目经理:
日
| 期: |
| 复查意见: 项目监理机构(章): 总/专业监理工程师: 日 期: |
工程暂停令
工程名称: 编号:
致: (施工单位)
由于
原因,现通知你方必须于 年 月 日 时起,对本工程的
部位(工序)实施暂停施工,并按要求做好下述各项工作:
项目监理机构(章):
总监理工程师:
日
| 期: |
工程复工报审表
工程名称: 编号:
致: (监理单位)
根据 号《工程暂停令》,我方已按照要求完成了以下各项工作,满足了复工条件,特申请于 年 月 日复工,请审批。
详细内容:
附件:
□复工报告
□证明文件
施工单位(章):
项目经理:
日
| 期: |
| 核查意见: 专业监理工程师: 日 期: |
| 审批意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 日 期: |
会议签到表
工程名称: 编号:
| 主持人 | 会议地点 | ||
| 会议时间 | |||
| 会议内容: | |||
| 姓 名 | 单位(部门)名称 | 职务或职称 | 联系电话 |
施工现场质量管理检查记录
开工日期:
| 工程名称 | 开工报告 | ||||||||
| 建设单位 | 项目负责人 | ||||||||
| 设计单位 | 项目负责人 | ||||||||
| 勘察单位 | 项目负责人 | ||||||||
| 监理单位 | 总监理工程师 | ||||||||
| 施工单位 | 项目经理 | 项目技术负责人 | |||||||
| 序号 | 项 目 | 内 容 | |||||||
| 1 | 现场质量管理制度 | ||||||||
| 2 | 质量责任制 | ||||||||
| 3 | 主要专业工种操作上岗证书 | ||||||||
| 4 | 分包方资质与对分包单位的管理制度 | ||||||||
| 5 | 施工图审查情况 | ||||||||
| 6 | 地质勘察资料 | ||||||||
| 7 | 施工组织设计、施工方案编制及审批 | ||||||||
| 8 | 施工技术标准 | ||||||||
| 9 | 工程质量检验制度 | ||||||||
| 10 | 搅拌站及计量设置 | ||||||||
| 11 | 现场材料、设备存放与管理制度 | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 施工单位项目经理 (签字) | 项目技术负责人 (签字) | ||||||||
总监理工程师(签字):
(建设单位项目负责人)
年 月
| 日 |
施工组织设计/专项施工方案报审表
编号:
| 工程名称 | 施工单位 | ||||||||||
| 编制单位 | 现报上 工程施工组织总设计/施工组织设计/专项施工方案文件,请予以审查。 | 主 编 | |||||||||
| 编制人 | |||||||||||
| 工程项目部/专业分包施工单位(盖章) | 技术负责人 | 项目经理 | |||||||||
| 审核单位 | 总承包单位审核意见: 年 月 日 | ||||||||||
| 总承包单位 (盖章) | 审核人 | 企业技术负责人 | |||||||||
| 审查单位 | 监理审查意见: 监理审查结论:□同意实施 □修改后报 □重新编制 | ||||||||||
| 监理单位 (盖章) | 专业监理工程师 | 日期: | |||||||||
| 总监理工程师 | 日期: | ||||||||||
施工控制测量成果报验表
工程名称: 编号:
致: (监理单位)
我方已完成 的施工控制测量,经自检合格,请予查验。
附件:
1.施工控制测量依据资料;
2.施工控制测量成果表(内业计算书、测量仪器、测工岗位证书号)。
施工单位(章):
项目经理:
日
| 期: |
| 审查意见: 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 日 期: |
报审/验表
工程名称: 编号:
致: (监理单位)
我方已完成 工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。
附件:
□检验批/分项工程质量自检结果
□分部(子分部)工程质量检验资料
□关键部位或关键工序施工工艺的质量控制措施
□新材料、新设备、新工艺、新技术施工工艺和证明材料
□试验室资质资料
□其它
施工单位(章):
项目经理:
日
| 期: |
| 审查/验收意见: 项目监理机构(章): 总/专业监理工程师: 日 期: |
工程材料/构配件/设备报审表
工程名称: 编号:
致: (监理单位)
我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下(见附件)。现将质量证明文件及自检结果报上,拟用于下述部位: ,
请予以审核。
附件:
1.数量清单;
2.质量证明文件;
3.自检结果。
施工单位(章):
项目经理:
日
| 期: |
| 审查意见: 项目监理机构(章): 总/专业监理工程师: 日 期: |
见证取样和送检记录
工程名称: 编号:
见证取样和送检材料类别:
| 建设单位 | 检测单位 | |||||||
| 施工单位 | 监理单位 | |||||||
| 取样日期 | 取样部位 | 取样数量 | 取样人员签名 | 见证人员签名 | 送检日期、数量 | 收到报告日期 | 报告编号 | |
| 备注: | ||||||||
表A.0.23
混凝土浇捣令
工程名称: 编号:
| 浇捣部位 | 施工单位 | |||||||||||||||||||
| 砼等级 | 计划浇捣时间 | 年 月 日 时至 年 月 日 时 | ||||||||||||||||||
| 浇捣量(m3) | ||||||||||||||||||||
| 试快留置 | 标养 组 | 同条件 组 | 拆模 组 | 抗渗 组 | ||||||||||||||||
| 以下内容是否通过验收(通过的项目请填验收人姓名) | ||||||||||||||||||||
| 1 | 钢筋 | 4 | 软管预埋 | |||||||||||||||||
| 2 | 模板 | 5 | 电管预埋 | |||||||||||||||||
| 3 | 水管预埋 | 6 | 其他 | |||||||||||||||||
| 现场混凝土 | 检测报告 | 编号 | 实验报告 | 编号 | ||||||||||||||||
| 碎石或卵石 | 出厂水泥 | |||||||||||||||||||
| 砂 | 水泥强度等级物理性能 | |||||||||||||||||||
| 外加剂 | 混凝土配合比 | |||||||||||||||||||
| 商品砼开盘鉴定证明 | ||||||||||||||||||||
| 混凝土配合比 | 报告编号 | 实验配合比(kg) | ||||||||||||||||||
| 重量比 | 水 | 水泥 | 砂 | 石子 | 掺合料 | 外加剂 | ||||||||||||||
| 水灰比 | ||||||||||||||||||||
| 坍落度 | 施工配合比(kg) | |||||||||||||||||||
| 外加剂掺量 | ||||||||||||||||||||
| 施工单位 | 项目经理 (签字) | 浇捣组长 (签字) | ||||||||||||||||||
| 审查意见: 总/专业监理工程师: 签发时间: 年 月 日 时 | ||||||||||||||||||||
混凝土模板拆除工序申请表
工程名称: 编号:
| 拆模构件名称及部位 | 数量 | ||||
| 构件砼设计标号 | 构件砼浇捣时间 | ||||
| 砼强度报告 | |||||
| 砼是否符合设计要求 | |||||
| 模板计划拆除时间 | |||||
申请意见: 施工单位(章): 项目经理: 日 期: | |||||
审查意见: 项目监理机构(章): 总/专业监理工程师: 日 期: | |||||
旁站记录表
工程名称: 编号:
| 日期 | 气候 | 工程地点 | |||||
| 施工合同段 | |||||||
| 旁站部位或工序 | |||||||
| 旁站开始时间 | 旁站结束时间 | ||||||
| 施工情况: | |||||||
| 监理情况: | |||||||
| 发现问题: | |||||||
| 处理意见: | |||||||
| 备注: | |||||||
项目经理部(章): 施工质检员(签字): 日 期: | 项目监理机构(章): 旁站人员(签字): 日 期: | ||||||
工程开工报审表
工程名称: 编号:
致: (建设单位)
(监理单位)
我方承担的 工程,已完成相关准备工作,具备了开工条件,特此申请于 年 月 日开工,请审批。
附件:
□开工报告
□证明文件
施工单位(章):
项目经理:
日
| 期: |
| 审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 日 期: |
| 审批意见: 建设单位(章): 项目负责人: 日 期: |
施工进度计划报审表
工程名称: 编号:
致: (监理单位)
我方根据施工合同的有关规定,已完成 工程施工进度计划的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。
附件:
□施工总进度计划
□阶段性进度计划
施工单位(章):
项目经理:
日
| 期: |
| 审查意见: 专业监理工程师: 日 期: |
| 审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 日 期: |
工程款/进度款审查记录
工程名称: 编号:
| 施工单位 | |
| 申请支付金额 | |
| 审查后应得金额 | |
| 审查意见: 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 日 期: | |
工程款/进度款支付证书
工程名称: 编号:
致: (建设单位)
根据施工合同的约定,经审核施工单位的工程款支付申请表和附件,并扣除有关款项,同意本期支付工程款,共计
(大写)
(小写: )。
请按合同约定及时付款。
其中:
1.施工单位本期申报款为:
2.经审核施工单位本期应得款为:
3.本期应扣款为:
4.本期应付款为:
附件:
1.施工单位的工程款支付申请表及附件;
2.项目监理机构审查记录。
专业监理工程师:
日
| 期: |
| 审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 日 期: |
安全防护、文明施工措施费用支付证书
工程名称: 编号:
施工单位:
| 工程地点 | 施工部位 | ||
致: (建设单位) 根据施工合同的约定,经审核施工单位的支付申请表,同意本期支付安全防护、文明施工措施费用,共计 (大写) (小写: )。 请按合同约定及时付款。 附件: 1.施工单位的支付申请表及附件; 2.项目监理机构审查记录。 专业监理工程师: 日 期: | |||
| 审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 日 期: | |||
工程变更费用报审表
工程名称: 编号:
致: (监理单位)
兹申报第 号工程变更单的变更费用,计算书见附件,请予以审核。
附件:工程变更费用计算书
施工单位(章):
项目经理:
日
| 期: |
| 审查意见: 专业监理工程师: 日 期: |
| 审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 日 期: |
费用索赔审批表
工程名称: 编号:
致: (施工单位)
根据施工合同条款 条的约定,你方提出的
费用索赔申请(第 号),索赔金额(大写) ,经我方审核评估:
□不同意此项索赔。
□同意此项索赔,审核金额为(大写) 。
同意/不同意索赔的理由:
索赔金额的计算:
项目监理机构(章):
总监理工程师:
日
| 期: |
超过一定规模的危险性较大的专项施工方案报审表
编号:
| 工程名称 | 施工单位 | |||||||||||
| 编制单位 | 现报上 工程专项施工方案文件,请予以审查。 | 主 编 | ||||||||||
| 编制人 | ||||||||||||
| 工程项目部/专业分包施工单位(盖章) | 技术负责人 | 项目经理 | ||||||||||
| 审核单位 | 总承包单位审核意见: 年 月 日 | |||||||||||
| 总承包单位 (盖章) | 审核人 | 企业技术负责人 | ||||||||||
| 审查单位 | 监理审查意见: 监理审查结论:□同意实施 □修改后报 □重新编制 | |||||||||||
| 监理单位 (盖章) | 专业监理工程师 | 日期: | ||||||||||
| 总监理工程师 | 日期: | |||||||||||
| 建设单位意见: 项目负责人: 年 月 日 | ||||||||||||
施工单位安全监管机构报审表
工程名称: 编号:
致: (监理单位)
我方承担的 工程,在施工准备阶段已按照《建设工程安全生产管理条例》和《福建省建设工程安全生产管理办法》规定建立了安全监管机构和安全生产规章制度等工作。现将如下资料申报,请予以审查。
附件:
1.企业资质证书副本;
2.安全生产许可证;
3.项目安全监管组织机构;
4.项目安全监管机构人员配备名单;
5.项目经理的建造师证和安全生产考核合格证(B证);
6.专职安全员的安全岗位证和安全生产考核合格证(C证);
7.安全生产规章制度;
8.其它要求的资料。
施工单位(章):
项目经理:
日 期
| : |
| 审查意见: 安全监理人员: 日 期: |
| 审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 日 期: |
施工现场特种作业人员资格报审表
工程名称: 编号:
致: (监理单位)
我方承担的 工程,拟安排下列建筑施工特种作业人员进场施工,特种作业人员已按照《建筑施工特种作业人员管理规定》经建设主管部门考核合格并取得操作资格证书,现将下列特种作业人员名单及资格证申报,请予以审查。
附件:建筑特种作业人员名单及操作资格证
施工单位(章):
项目经理:
日 期
| : | ||||||
| 姓 名 | 出生年月 | 工种类别 | 证 号 | 发证时间 | 年检时间 | 监理审查意见 |
| 审查意见: 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 日 期: | ||||||
表A.0.36
施工现场安全隐患报告书
工程名称: 编号:
致: (建设行政主管部门)
由 单位施工的 工程,存在下列严重安全事故隐患:
我单位已于 年 月 日发出《监理工程师通知单》/《工程暂停令》编号 ,但施工单位拒不整改/停工。
特此报告!
总监理工程师: 年 月 日
签收人: 年 月
| 日 |
建筑起重机械安装/拆卸报审表
工程名称: 编号:
| 工程地点 | 项目经理 | ||
| 租赁单位 | 安装/拆卸单位 | ||
| 建筑起重机械名称及型号 | 建筑起重机械登记编号 | ||
致: (监理单位) 我方已完成对 安装/拆卸方案及资质等资料的审核,请予以复核。 附件: 1.□安装/拆卸专项施工方案 □多台塔式起重机施工专项方案 2.特种设备制造许可证、产品合格证、使用说明书、制造监督检验证书、备案登记证明等文件 3.安装单位、使用单位的资质证书、安生生产许可证和特种作业人员的操作资格证书 4.辅助起重机械的的合格证及操作人员资格证书 5.其他资料 施工单位(章): 项目安全负责人: 项目经理: 日 期: | |||
| 复核意见: 项目监理机构(章): 总/专业监理工程师: 日 期: | |||
塔式起重机附着验收表
| 产权单位 | 备案登记号 | 规格型号 | |||||||||
| 安装单位 | 安装高度 | 附着道数 | |||||||||
| 使用单位 | 工程项目 | 与建筑物水平附着距离 | m | ||||||||
| 附着前高度 | m | 附着后高度 | m | 本道与上道附着间距 | m | ||||||
| 序号 | 项目 | 验收内容 | 验收结果 | 验收人 | |||||||
| 1 | 附着之前验收项目 | 附着框、附着杆、墙板等是否开焊、变形和裂纹 | |||||||||
| 2 | 附着杆长度和结构形式是否符合使用说明书要求 | ||||||||||
| 3 | 建筑物上附着点布置和强度是否符合使用说明书要求 | ||||||||||
| 4 | 附着距离超出使用说明书要求,附着杆重新制造是否符合设计要求 | ||||||||||
| 5 | 附着之后验收项目 | 附着框架安装位置是否符合使用说明书要求 | |||||||||
| 6 | 塔身与附着框架是否固定牢靠 | ||||||||||
| 7 | 框架、附着杆、墙板等各处螺栓、销轴是否齐全、正确、可靠 | ||||||||||
| 8 | 垫铁、楔块等零、部件是否齐全可靠 | ||||||||||
| 9 | 最高附着点以下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2‰ | ||||||||||
| 10 | 最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大于4‰ | ||||||||||
| 11 | 附着点以上塔机自由高度不得大于使用说明书要求。 | ||||||||||
| 安装单位意见 | 安装单位技术负责人: 安装单位盖章: 年 月 日 | ||||||||||
| 出租单位意见 | 租赁单位技术负责人: 租赁单位盖章: 年 月 日 | ||||||||||
| 使用单位意见 | 使用单位技术负责人: 使用单位盖章: 年 月 日 | ||||||||||
| 监理单位意见 | 监理单位技术负责人: 监理单位盖章: 年 月 日 | ||||||||||
施工升降机附着验收表
| 产权单位 | 备案登记号 | 规格型号 | |||||||||
| 安装单位 | 安装高度 | 附着道数 | |||||||||
| 使用单位 | 工程项目 | 与建筑物水平附着距离 | m | ||||||||
| 附着前高度 | m | 附着后高度 | m | 本道与上道附着间距 | m | ||||||
| 序号 | 项目 | 验收内容 | 验收结果 | 验收人 | |||||||
| 1 | 附着之前验收项目 | 附墙架构件等是否开焊、变形和裂纹 | |||||||||
| 2 | 附着杆和调节杆是否符合使用说明书要求 | ||||||||||
| 3 | 建筑物上附着点布置和强度是否符合使用说明书要求 | ||||||||||
| 4 | 附着距离超出使用说明书要求,附墙杆重新制造是否符合设计要求 | ||||||||||
| 5 | 附着之后验收项目 | 附墙框架安装位置是否符合使用说明书要求 | |||||||||
| 6 | 附墙框架与导轨架及建筑物是否固定牢靠 | ||||||||||
| 7 | 附墙撑杆平面与附着面的法向夹角不应大于8º | ||||||||||
| 8 | 导轨架轴心线对底座水平基准面安装垂直度偏差应符合标准规定(对钢丝绳式施工升降机偏差值不应大于导轨架高度的1.5/1000) | ||||||||||
| 9 | 附着点以上塔机自由高度不得大于使用说明书要求。 | ||||||||||
| 安装单位意见 | 安装单位技术负责人: 安装单位盖章: 年 月 日 | ||||||||||
| 出租单位意见 | 租赁单位技术负责人: 租赁单位盖章: 年 月 日 | ||||||||||
| 使用单位意见 | 使用单位技术负责人: 使用单位盖章: 年 月 日 | ||||||||||
| 监理单位意见 | 监理单位技术负责人: 监理单位盖章: 年 月 日 | ||||||||||
塔式起重机安装验收表
| 工程名称 | 规格型号 | 备案编号 | ||||||
| 生产厂家 | 出厂日期 | 设计安装高度 | m | |||||
| 安装单位 | 资质证号编号 | 验收高度 | m | |||||
| 检测单位 | 检测报告编号 | 检测结论 | ||||||
| 序号 | 项目 | 验收内容 | 验收结果 | 验收人 | ||||
| 1 | 金属 结构 | 1.安全防护栏杆连接牢固。 2.卷筒、变速箱、联轴器、制动器工作正常。 3.钢结构无变形、裂纹、脱焊现象,无油漆大面积脱落。 4.钢结构磨损在规定范围内。 | ||||||
| 2 | 绳轮传动系统及附墙装置 | 1.钢丝绳规格应符合要求,断丝和磨损达到报废标准的不得使用。 2.钢丝绳固定编插缠绕应符合规定要求。 3.各部位滑轮应转动灵活,无破损。轮槽磨损达到报废标准的不得使用。 4.各机构转动平衡,无异常,润滑良好。 5.各制动器装置应灵敏可靠。 6.附近墙装置应符合说明书要求。 7.塔身与附近墙装置连接牢固可靠。 8.最高附着点以上塔身悬臂高度应符合规定要求。 | ||||||
| 3 | 塔吊 基础 | 1.基础设计和处理必须符合本塔机说明书要求。 2.基础设计应有土壤承载力资料及计算,并有审批手续。 3.基础完工后有履行验收手续并附混凝土强度报告。 4.有良好排水措施。 | ||||||
| 4 | 电气 系统 | 1.电气各安全保护装置应灵敏可靠。 2.电路连接应符合要求。 3.电缆无老化、破皮现象。 4.避雷装置应符合规定要求。 5.塔顶高度大于30m的塔机应在塔顶及臂架端部安装防撞红色灯。 | ||||||
| 5 | 空载 试机 | 1.依次检查各传动机构作业时的准确性平稳性。 2.各种控制开关接触器、继电器等动作准确、灵敏。 | ||||||
| 6 | 额定载荷试验 | 1.在最大幅度 m处,起吊额定重量 t,以最低稳定速度和最大工作速度在起升高度全程内进行三次以上起升下降运动。 2.以最低稳定速度,进行三次左右回转,回转过程中其启动、制动平稳。 3.全过程往返三次启动、制动平稳。 | ||||||
| 序号 | 项目 | 验收内容 | 验收结果 | 验收人 | ||||
| 7 | 安全 装置的调整与检测 | A.力矩器的调整 1.吊重 t(不含吊钩重)调整上螺杆位置,使吊重幅度为R报= m(至回转中心),限位开关动作,发出警报信号。 2.开回小车,至解除报警为止。待整机稳定后,调整下螺杆位置,使吊重幅度R断= m,限位开关动作。吊钩不能上升,小车不能向外变幅。 3.重复动作二次,检验其重复性能。 B.起重量器的调整 1.高速档(倍率a= ;幅度R< m)起吊重物 t 并高速起升,然后调整螺杆与开关,加重物 t,直至高速档不能起升时,起重量Q高应在 。 2.中速档(a= ;R< m)起吊重物 t并中速起升,然后调整螺杆与开关,加重物 t,直至中速档不能起升时,Q中应在 。 3.低速档(a= ;R< m)起吊重物 t并低速起升,然后调整螺杆与开关,加重物 t,直至低速档不能起升时,Q低应在 。 4.以上实验重复一次,所测的Q值应基本一致。 | ||||||
| C.按要求调整 其它各种限位 器,动作应灵敏可靠。 | 高度 限位 | 幅度 限位 | ||||||
| 回转 限位 | 行走 限位 | |||||||
| D、检查安全溢流阀的开启压力。 | ||||||||
| 8 | 其它 | 1.垂直度测试。 2.接地电阻测试。 | ||||||
| 安装单位 意见 | 安装单位技术负责人: 安装单位盖章: 年 月 日 | |||||||
| 出租单位 意见 | 租赁单位技术负责人: 租赁单位盖章: 年 月 日 | |||||||
| 使用单位 意见 | 使用单位技术负责人: 使用单位盖章: 年 月 日 | |||||||
| 监理单位 意见 | 监理单位技术负责人: 监理单位盖章: 年 月 日 | |||||||
施工升降机安装验收表
| 工程名称 | 规格型号 | 备案编号 | ||||||
| 生产厂家 | 出厂日期 | 设计安装高度 | m | |||||
| 安装单位 | 资质证号编号 | 验收高度 | m | |||||
| 检测单位 | 检测报告编号 | 检测结论 | ||||||
| 序号 | 项目 | 验收内容 | 验收结果 | 验收人 | ||||
| 1 | 基础 | 1.基础设计和处理必须符合本机说明书要求。 2.基础设计有土壤承载力资料和计算,并有审批手续。 3.基础完工后有履行验收手续并附混凝土强度报告,有良好排水措施。 4.底架与预埋框架,预埋框架与砼承台连接牢靠。 | ||||||
| 2 | 金属 结构 | 1.安全防护栏杆齐全,连接牢固。 2.标准节、传动系统、吊笼上下承载梁等结构可靠,焊缝满足要求。 3.导轨架与附墙架连接牢靠,紧固件应充分紧固并牢固锁定。 4.齿条紧固符合要求,齿轮和齿条啮合符合要求。 5.导轨架自由端高度符合要求。 6.钢结构磨损在规定范围内。 | ||||||
| 3 | 钢丝绳 | 1.钢丝绳符合作业要求。 2.钢丝绳与配重之间绳卡连接牢靠,符合规定要求。 | ||||||
| 4 | 电气 | 1.电路安装符合要求,升降机整机电路工作正常。 2.有专用开头箱,开头箱内装设隔离开头及漏电保护器,电器设备无漏电现象。 3.电缆无老化、破皮现象。 | ||||||
| 5 | 安全装置 | 1.上下限位、极限限位器动作可靠,碰块位置适当牢固。 2.检查电磁制动器,保证制动间隙大小,以达到其制动力矩,检查摩擦片厚度应满足要求。 3.检查防坠安全器是否完好,运行中不应有点击异响,且发生作用时制动动作正常。防坠安全器应有试验报告并在有效期内,防坠安全器试验结果应满足要求。 4.吊笼安全装置和门连锁装置动作灵敏可靠。 5.缓冲器应配备齐全,安装位置正确。 | ||||||
| 序号 | 项目 | 验收内容 | 验收结果 | 验收人 |
| 6 | 空载 试验 | 1.吊笼空载、升降机应进行全行程不少于三个工作循环的试验,每一个工作循环的升降过程中应进行不小于两次的制动,其中在半行程以上应至少进行一次吊笼上升的制动试验。 2.检查吊笼有无制动瞬时滑移现象,起、制动是否正常,运行是否平稳,有无异常响声。 | ||
| 7 | 静载超载试验 | 1.静载试验(额定125%载荷),吊笼底部不接触缓冲器,10分钟内不应有任何下滑现象。 2.吊笼内装载125%额定载荷,在≥10m高度上上运行各三次,吊笼应平稳,起、制动正常,无异常响声。 | ||
| 8 | 其它 | 1.垂直度测试,安装高度小于70米应小于1/1000,大于70米应符合规范要求。 2.接地电阻测试,应小于4Ω。 | ||
| 9 | 安全 防护 | 1.地面吊笼出入口应防护棚,采用5cm厚木板或两层竹榀架设。 2.每层卸料平台宽度应大于120cm,设有常闭型定型化的安全门,其高度应大于1.8米。 3.每层卸料平台两侧设高1.2m和0.6m的双道防护栏杆及18cm高档脚板,并挂设密目式安全网。 | ||
| 安装单位 意见 | 安装单位技术负责人: 安装单位盖章: 年 月 日 | |||
| 出租单位 意见 | 租赁单位技术负责人: 租赁单位盖章: 年 月 日 | |||
| 使用单位 意见 | 使用单位技术负责人: 使用单位盖章: 年 月 日 | |||
| 监理单位 意见 | 监理单位技术负责人: 监理单位盖章: 年 月 日 | |||
建筑起重机械安装(拆卸)告知表
建设局:
单位(安装资质证书号: ,资质等级: 级),拟定于 年 月 日至 年 月 日,在本市(县) 工程(工地),□安装/□拆卸下列建筑起重设备(表一),现告知贵局,请予以监督。并提供经施工总承包单位、监理单位审核合格的以下资料(表二):
表一:拟安装建筑起重机械清单
| 设备名称 | 规格型号 | 备案证号 | 本次安装高度(m) | 安装现场负责人 | 联系电话 |
| 审核资料 | 审核意见 |
