建筑节能分部工程质量验收报告| 工程名称 | / |
| 总包施工单位 | / |
| 分包施工单位 | / |
| 施工许可证号 | | 验收日期 | |
| 验收内容 | 1、墙体节能工程( ) | 2、幕墙节能工程( ) |
| 3、门窗节能工程( ) | 4、屋面节能工程( ) |
| 5、地面节能工程( ) | 6、采暖节能工程( ) |
| 7、通风与空调节能工程( ) | 8、空调与采暖系统冷热源及管网 节能工程( ) |
| 9、配电与照明节能工程( ) | 9、监测与控制节能工程( ) |
| 现场质量 检查情况 | 经现场检查,各节能分部工程质量,均符合设计及规范要求,检查结论合格; |
| 验证性抽 样检测情况 | 经现场抽样检测,各项节能分部工程,抽样检测合格率在100%,检测结论合格; |
| 质量文件 核查情况 | 各项节能质量文件齐全,符合现场实际情况,无缺项少项情况; |
| 施工单位验收意见 项目经理: 技术负责人: (公章) 年 月 日 | 设计单位验收意见: 设计负责人: (公章) 年 月 日 |
| 监理单位验收意见: 总监理工程师: (公章) 年 月 日 | 建设单位验收意见: 项目负责人: (公章) 年 月 日 |
注:1、此表用于建筑节能工程的质量验收;
2、完成设计和合同约定的建筑节能分部工程内容后,由监理(建设)单位组织有关单位进行质量验收,并按规定的内容填写和签署意见,其中发生的分项工程在验收内容栏中相应分项工程后的( )内打勾确认;
3、本表格一式四份,建设、施工、监理、质监各一份。