您好,欢迎来到微智科技网。
搜索
您的当前位置:首页人教版二年级数学下册口算题大全 (10)

人教版二年级数学下册口算题大全 (10)

来源:微智科技网
人教版二年级数学下册口算题大全

35÷5= 4000-600= 7×4= 60×4= 40×2= 70×7= 21÷3= 6×(51-48)= 5×3+14= 16+12÷4= 48+6×5= 24÷2÷3= 500+800= 700-70= 100+40= 530-300= 500+600= 6600+800= 110-60= 56÷8= 7000-900= 3×8= 80×6= 17×2= 90×5=

32÷8= 6×(54-46)= 3×6+18= 18+63÷9= 13+4×2= 80÷4÷4= 900+400= 800-50= 800+40= 540-400= 1400+100= 8300+700= 190-60= 49÷7= 6000-200= 9×5= 40×7= 31×1= 60×5= 6÷2= 5×(54-45)= 9×2+24= 10+18÷6= 44+5×2= ÷2÷4=

900+800= 700-40= 400+50= 520-100= 1800+600= 7800+300= 170-40= 48÷8= 7000-700= 5×3= 20×6= 27×3= 30×3= 6÷6= 2×(51-45)= 4×2+20= 13+32÷8= 47+4×3= 60÷3÷4= 600+400= 400-30= 900+20= 510-100= 200+900= 3800+600=

150-20= 42÷6= 5000-500= 1×2= 30×6= 35×3= 40×5= 28÷7= 9×(52-47)= 8×2+21= 11+15÷5= 15+7×7= 48÷2÷3= 900+700= 800-20= 500+40= 570-200= 100+200= 2900+600= 140-70= 48÷8= 3000-600= 7×2= 60×7= 3×2=

人教版二年级数学下册口算题大全

80×4= 18÷2= 2×(51-48)= 5×3+13= 12+42÷7= 25+7×2= 24÷4÷3= 700+900= 300-20= 800+10= 590-400= 1100+800= 4600+500= 180-70= 35÷7= 5000-400= 5×6= 60×4= 25×3= 50×9= 6÷3= 6×(55-48)= 7×2+22= 15+42÷6= 32+1×3=

28÷2÷2= 800+800= 900-10= 700+90= 530-100= 1900+300= 1200+900= 120-10= 32÷4= 7000-900= 3×7= 70×2= 1×1= 80×9= 48÷6= 9×(54-49)= 7×2+19= 11+16÷8= 29+2×7= 24÷2÷4= 200+400= 800-50= 400+60= 540-100= 200+900=

7100+500= 170-20= 8÷2= 5000-800= 3×5= 90×3= 36×3= 90×8= 4÷4= 6×(53-49)= 2×5+16= 14+3÷1= 20+6×7= 72÷4÷2= 100+900= 100-10= 600+30= 540-100= 700+100= 3400+900= 110-30= 18÷6= 9000-900= 9×5= 70×8=

6×3= 40×8= 28÷7= 6×(55-46)= 1×4+13= 17+8÷8= 45+6×5= 48÷4÷2= 100+700= 600-60= 800+90= 580-100= 500+600= 5800+100= 110-70= 20÷5= 9000-200= 6×7= 90×4= 27×2= 10×7= 16÷2= 4×(54-48)= 3×7+19= 10+8÷2=

人教版二年级数学下册口算题大全

11+5×3= 36÷2÷2= 700+700= 700-40= 600+20= 570-500= 2000+300= 7500+800= 150-70= 36÷6= 7000-100= 2×1= 30×5= 30×3= 40×2= 48÷6= 6×(51-45)= 2×7+15= 14+72÷9= 35+2×6= 60÷3÷4= 300+600= 500-40= 200+50= 540-300=

1100+100= 5600+300= 170-10= 20÷4= 6000-500= 7×1= 30×2= 2×1= 20×2= 40÷5= 9×(51-45)= 3×6+21= 19+40÷5= 29+7×7= 28÷2÷2= 600+300= 300-80= 700+60= 520-400= 1400+200= 2100+900= 130-60= 9÷3= 6000-600= 2×4=

90×8= 17×2= 10×4= 14÷2= 9×(53-50)= 6×2+11= 13+6÷3= 28+4×4= 56÷2÷4= 700+500= 200-90= 400+80= 570-300= 1400+400= 3600+600= 190-30= 36÷9= 8000-500= 9×1= 20×7= 32×1= 50×5= 9÷1= 2×(53-49)= 7×1+12=

12+63÷7= 17+5×3= 48÷2÷3= 100+200= 800-10= 200+80= 590-500= 500+600= 9000+100= 140-70= 9÷9= 1000-700= 8×7= 40×8= 17×3= 30×4= 30÷6= 9×(55-46)= 4×2+23= 17+32÷8= 26+1×6= 72÷4÷2= 400+400= 800-20= 900+70=

人教版二年级数学下册口算题大全

540-500= 200+300= 9400+300= 140-80= 15÷3= 1000-500= 7×9= 40×9= 9×1= 10×8= 4÷1= 5×(55-49)= 8×3+11= 11+35÷7= 19+3×7= 27÷3÷3= 300+700= 700-70= 100+60= 590-300= 2000+700= 4900+800= 180-90= 42÷6= 3000-700=

4×4= 60×6= 31×3= 90×1= 25÷5= 2×(55-50)= 5×1+14= 12+63÷7= 11+7×3= 96÷4÷3= 700+800= 500-80= 800+40= 570-300= 1100+500= 5300+500= 140-30= 36÷6= 7000-900= 2×7= 70×4= 8×3= 40×5= 24÷3= 9×(53-46)=

8×8+22= 16+63÷7= 21+6×2= 16÷2÷4= 200+300= 600-20= 100+10= 550-500= 2000+300= 6800+900= 190-70= 72÷9= 6000-100= 3×9= 20×8= 19×3= 40×1= 40÷8= 8×(54-47)= 7×3+19= 10+9÷1= 28+7×6= 48÷4÷2= 300+500= 700-50=

600+20= 560-500= 1400+600= 5600+700= 130-40= 4÷4= 3000-300= 5×2= 60×5= 31×1= 40×6= 45÷5= 7×(54-45)= 9×3+23= 15+4÷1= 35+7×5= 40÷2÷4= 200+400= 600-20= 500+20= 530-200= 300+800= 4400+300= 110-70= 36÷9=

人教版二年级数学下册口算题大全

3000-300= 9×3= 50×8= 38×1= 80×5= 16÷8= 9×(51-48)= 6×6+16= 15+72÷8= 29+3×2= 72÷3÷4= 900+600= 300-60= 800+50= 520-400= 1300+100= 9600+300= 110-50= 12÷6= 1000-700= 1×4= 50×7= 10×3= 40×8= 15÷3=

3×(54-47)= 5×5+27= 12+30÷5= 38+1×4= 48÷2÷3= 300+600= 400-70= 500+60= 580-200= 1000+100= 5300+500= 180-40= 6÷3= 4000-800= 5×5= 40×2= 34×3= 20×5= 36÷9= 6×(52-45)= 2×6+28= 19+25÷5= 12+1×5= 108÷4÷3= 200+500=

200-30= 300+80= 590-500= 1900+800= 1300+500= 130-80= 27÷3= 4000-600= 9×1= 70×3= 21×3= 20×1= 5÷5= 2×(51-46)= 4×6+28= 16+72÷8= 16+3×4= ÷4÷4= 600+600= 200-50= 400+90= 530-500= 700+400= 3500+300= 150-40=

21÷3= 9000-600= 5×1= 70×2= 39×1= 60×3= 16÷8= 5×(54-50)= 5×4+28= 19+1÷1= 47+1×6= 63÷3÷3= 700+800= 900-50= 100+30= 510-300= 1200+300= 8300+800= 150-60= 10÷5= 9000-600= 5×2= 10×8= 26×2= 80×2=

人教版二年级数学下册口算题大全

27÷9= 7×(52-46)= 4×6+15= 10+8÷2= 28+7×6= 40÷4÷2= 900+600= 500-30= 300+30= 520-400= 1200+300= 6800+400= 160-60= 40÷8= 7000-100= 6×6= 60×4= 30×2= 70×6= 12÷2= 9×(53-47)= 5×3+22= 19+42÷7= 19+5×2= 128÷4÷4=

200+400= 200-10= 500+70= 570-400= 1000+400= 1300+300= 110-50= 81÷9= 4000-200= 9×2= 80×4= 35×1= 30×5= 24÷3= 2×(55-46)= 9×1+19= 16+8÷1= 39+2×2= 96÷3÷4= 800+700= 500-70= 200+50= 530-400= 200+300= 4800+700=

130-70= 12÷2= 4000-700= 7×3= 90×9= 40×2= 30×6= 6÷3= 8×(51-47)= 5×6+18= 18+14÷2= 33+5×4= 27÷3÷3= 700+900= 900-30= 200+40= 540-100= 900+400= 3100+400= 160-60= 27÷3= 2000-100= 6×1= 40×4= 1×2=

90×7= 2÷2= 6×(53-49)= 1×6+19= 13+10÷5= 45+6×7= 54÷3÷3= 500+700= 700-50= 300+50= 520-100= 200+800= 6200+500= 170-30= 45÷9= 4000-500= 2×8= 60×9= 18×1= 80×4= 48÷6= 9×(54-46)= 6×5+18= 16+45÷5= 15+7×7=

人教版二年级数学下册口算题大全

20÷2÷2= 700+700= 200-30= 100+10= 560-200= 1800+500= 7900+600= 180-70= 8÷1= 4000-500= 1×8= 60×6= 9×1= 60×6= 18÷6= 5×(55-48)= 3×6+26= 12+21÷7= 16+6×2= 24÷2÷3= 700+200= 400-70= 900+20= 570-500= 900+700=

7300+900= 110-90= 32÷8= 1000-200= 7×4= 10×2= 23×2= 90×6= 3÷1= 2×(54-45)= 7×5+13= 15+7÷7= 13+7×3= ÷4÷2= 500+600= 300-60= 700+20= 560-300= 1400+600= 5800+700= 140-60= 48÷8= 8000-900= 9×2= 10×8=

32×2= 80×4= 12÷6= 5×(55-48)= 9×4+13= 18+28÷7= 11+1×4= 36÷3÷2= 500+900= 300-70= 400+10= 510-200= 1100+700= 8500+200= 120-90= 4÷2= 5000-600= 4×1= 60×8= 27×3= 90×1= 32÷8= 4×(55-46)= 1×2+27= 14+12÷2=

28+1×5= 32÷2÷4= 500+900= 800-80= 700+50= 510-500= 1500+400= 7100+400= 130-30= 28÷4= 8000-700= 3×2= 30×1= 12×1= 60×1= 54÷6= 9×(55-48)= 9×1+18= 13+2÷2= 20+6×6= 40÷4÷2= 700+700= 500-70= 200+10= 550-100=

人教版二年级数学下册口算题大全

1200+100= 7800+300= 160-30= 72÷9= 4000-200= 8×9= 30×5= 11×2= 30×1= 81÷9= 4×(51-50)= 2×4+11= 12+7÷7= 20+2×5= 45÷3÷3= 400+100= 200-60= 600+40= 550-300= 100+100= 5600+800= 190-70= 72÷9= 8000-800= 9×9=

70×1= 21×3= 40×1= 3÷3= 2×(54-45)= 3×5+28= 18+16÷2= 41+3×3= 12÷3÷2= 700+600= 500-10= 900+80= 510-300= 1800+200= 4700+400= 150-30= 40÷8= 3000-200= 8×2= 40×5= 20×2= 80×4= 10÷2= 2×(52-46)= 5×8+14=

11+28÷4= 32+4×6= 16÷2÷4= 700+900= 600-60= 200+50= 590-100= 900+200= 9800+400= 150-30= 36÷6= 2000-500= 6×3= 60×7= 36×2= 40×1= 49÷7= 3×(52-45)= 4×2+20= 15+42÷7= 22+2×3= 81÷3÷3= 500+100= 200-40= 800+50=

550-400= 1400+900= 00+200= 120-70= 5÷5= 1000-700= 6×7= 40×8= 40×3= 40×2= 16÷4= 7×(51-48)= 4×6+12= 17+28÷7= 14+4×6= 32÷2÷2= 600+200= 100-60= 100+30= 530-400= 1800+400= 2100+100= 180-50= 21÷7= 3000-800=

人教版二年级数学下册口算题大全

2×1= 10×9= 16×1= 60×1= 8÷8= 7×(54-49)= 7×7+15= 11+16÷2= 11+3×2= 72÷3÷3= 600+500= 700-30= 100+30= 580-500= 900+700= 3800+900= 170-20= 24÷4= 2000-200= 4×1= 10×6= 2×1= 70×2= 12÷6= 4×(52-47)=

2×7+15= 16+12÷6= 30+4×6= 96÷4÷4= 800+500= 700-50= 600+80= 550-100= 1400+200= 2800+600= 190-20= 45÷5= 2000-300= 9×2= 10×7= 20×3= 80×3= 12÷6= 8×(51-46)= 5×6+27= 11+9÷9= 44+6×3= 48÷3÷2= 800+100= 800-10=

900+60= 540-200= 1700+300= 3500+700= 120-40= 42÷7= 1000-900= 5×4= 30×1= 28×2= 60×2= 12÷6= 6×(53-45)= 1×7+24= 11+72÷9= 18+5×6= 36÷4÷3= 700+700= 100-40= 600+80= 510-100= 700+500= 4400+900= 140-90= 27÷3=

3000-100= 7×5= 90×9= 20×1= 30×9= 10÷5= 2×(53-46)= 4×4+14= 16+10÷2= 39+5×4= 12÷2÷2= 500+800= 600-70= 500+80= 590-200= 1000+100= 2300+600= 140-80= 40÷8= 7000-500= 7×4= 20×5= 11×1= 80×1= 42÷7=

人教版二年级数学下册口算题大全

2×(53-45)= 8×5+18= 14+18÷2= 49+7×4= 60÷4÷3= 800+700= 400-90= 500+30= 590-500= 1000+300= 4600+200= 170-10= 30÷6= 6000-800= 5×5= 40×8= 29×3= 30×2= 8÷2= 8×(55-47)= 7×2+15= 16+3÷1= 36+1×6= 84÷3÷4= 600+300=

700-70= 400+60= 530-100= 1100+900= 7000+100= 170-10= 2÷2= 9000-900= 4×7= 50×8= 26×2= 50×5= 6÷1= 7×(52-47)= 3×3+25= 13+12÷4= 43+7×2= 40÷4÷2= 700+700= 800-60= 600+10= 510-400= 900+100= 9900+200= 150-40=

81÷9= 3000-300= 3×7= 10×4= 17×1= 70×8= 81÷9= 4×(53-50)= 8×6+26= 11+18÷2= 28+7×5= 72÷3÷4= 100+800= 100-40= 900+90= 590-400= 800+900= 4200+200= 170-90= 28÷4= 5000-100= 3×5= 10×4= 8×1= 80×2=

8÷8= 8×(53-48)= 6×5+20= 11+÷8= 26+6×4= 8÷2÷2= 900+800= 300-90= 700+30= 510-400= 1300+300= 3400+400= 110-80= 12÷3= 7000-300= 4×1= 50×8= 10×1= 90×1= 3÷1= 3×(51-48)= 8×2+19= 13+48÷6= 43+4×5= 56÷2÷4=

人教版二年级数学下册口算题大全

400+100= 100-40= 400+30= 530-100= 800+400= 6800+300= 120-30= 27÷3= 2000-800= 4×2= 50×1= 40×1= 40×8= 16÷8= 4×(53-49)= 1×4+16= 10+9÷1= 29+5×3= 32÷2÷2= 300+200= 700-60= 600+30= 560-300= 100+200= 2400+900=

140-30= 63÷9= 9000-900= 5×3= 50×1= 16×2= 10×4= 27÷3= 7×(52-46)= 2×2+27= 19+24÷8= 42+4×3= 48÷3÷4= 100+700= 300-50= 800+60= 580-200= 1900+300= 8100+200= 110-10= 5÷1= 5000-600= 7×2= 10×1= 19×3=

10×3= 27÷3= 4×(54-46)= 9×2+15= 18+72÷9= 35+2×4= 27÷3÷3= 100+600= 400-60= 600+60= 590-100= 500+900= 3700+600= 160-80= 9÷1= 6000-800= 6×9= 90×4= 26×1= 80×4= 5÷5= 4×(51-50)= 9×7+19= 11+49÷7= 26+2×6=

30÷3÷2= 800+500= 300-60= 400+30= 570-100= 700+700= 3900+300= 180-70= 3÷3= 7000-300= 4×7= 60×1= 12×1= 10×3= 8÷1= 2×(53-50)= 8×2+25= 19+10÷2= 22+6×5= 48÷4÷2= 200+500= 100-40= 300+70= 510-400= 1600+100=

人教版二年级数学下册口算题大全

9600+800= 130-30= 8÷1= 2000-500= 5×9= 40×6= 5×2= 10×3= 9÷9= 4×(54-47)= 9×5+25= 19+21÷3= 45+5×2= 40÷4÷2= 600+900= 700-70= 900+40= 550-200= 1800+100= 8000+800= 130-70= 25÷5= 6000-500= 9×7= 80×9=

4×2= 10×5= 20÷4= 9×(53-48)= 9×7+13= 19+24÷3= 44+5×2= 32÷2÷2= 500+700= 100-60= 700+40= 520-200= 1900+400= 5100+900= 190-70= 27÷9= 5000-700= 2×3= 50×4= 7×1= 90×6= 48÷8= 7×(54-49)= 3×1+15= 17+72÷8=

19+3×3= 20÷2÷2= 700+100= 700-10= 700+40= 590-200= 1000+200= 2900+900= 180-80= 20÷5= 8000-100= 6×5= 20×5= 32×1= 90×1= 9÷3= 7×(51-49)= 9×6+12= 11+24÷4= 19+4×2= 48÷2÷3= 300+200= 400-40= 800+10= 520-200=

1800+600= 9000+200= 190-60= 15÷3= 6000-900= 9×9= 90×7= 18×3= 70×8= 3÷3= 4×(52-45)= 3×4+25= 18+12÷6= 43+5×4= 84÷3÷4= 700+700= 800-60= 400+70= 560-300= 600+700= 3500+300= 130-40= 40÷5= 4000-500= 1×2=

人教版二年级数学下册口算题大全

50×4= 40×3= 50×1= 8÷1= 9×(51-47)= 3×4+19= 16+8÷4= 12+3×4= 24÷3÷2= 600+300= 300-90= 800+30= 580-500= 1900+200= 4900+900= 160-10= 12÷4= 7000-900= 3×2= 20×2= 23×3= 40×8= 27÷9= 3×(55-47)= 8×8+15=

10+9÷1= 26+1×4= 108÷3÷4= 300+500= 400-10= 900+60= 530-400= 1700+800= 1300+900= 180-20= 7÷1= 2000-700= 6×4= 80×9= 1×1= 90×5= 45÷5= 7×(55-45)= 1×4+24= 12+28÷7= 43+7×4= 48÷2÷3= 200+900= 800-40= 600+30=

580-300= 1000+400= 2100+400= 160-80= 10÷2= 9000-200= 5×5= 20×6= 25×3= 70×9= 24÷4= 6×(51-49)= 2×1+16= 19+8÷8= 41+1×7= 48÷4÷2= 300+500= 900-80= 200+90= 570-400= 1600+800= 9900+500= 500+500= 600-10= 200+90=

530-500= 2000+200= 5600+900= 140-50= 12÷4= 2000-100= 1×3= 80×7= 31×1= 40×2= 12÷6= 8×(52-48)= 7×1+11= 16+2÷2= 19+4×6= 112÷4÷4= 400+500= 800-70= 800+40= 520-200= 1000+900= 1900+800= 170-40= 30÷5= 9000-200=

人教版二年级数学下册口算题大全

5×7= 90×4= 21×1= 30×5= 28÷4= 8×(55-47)= 4×4+11= 10+9÷3= 25+4×4= 48÷4÷3= 600+500= 800-50= 900+90= 540-300= 500+600= 4000+800= 180-90= 2÷1= 8000-500= 2×8= 80×4= 27×3= 80×2= 12÷2= 7×(55-46)=

1×3+11= 11+54÷9= 22+6×5= 45÷3÷3= 900+100= 900-30= 900+80= 560-400= 1800+200= 6300+300= 150-10= 8÷1= 4000-500= 4×9= 30×5= 23×3= 10×3= 36÷4= 7×(54-49)= 9×7+19= 17+24÷4= 14+7×2= 30÷3÷2= 700+300= 700-70=

500+10= 560-300= 1200+800= 5700+200= 170-70= 5÷1= 9000-900= 1×4= 40×5= 17×3= 40×1= 45÷9= 2×(54-49)= 8×7+26= 14+5÷5= 18+6×5= 24÷2÷2= 700+200= 600-30= 400+20= 530-200= 900+800= 2100+400= 130-60= 28÷7=

2000-700= 6×6= 80×2= 14×1= 80×6= 81÷9= 7×(55-46)= 3×1+11= 14+42÷6= 30+4×6= 96÷4÷4= 300+600= 300-80= 500+10= 550-500= 400+100= 2700+500= 150-90= 18÷9= 2000-400= 6×1= 30×4= 13×3= 20×6= 8÷2=

人教版二年级数学下册口算题大全

8×(52-47)= 5×6+28= 14+12÷2= 14+7×2= 48÷3÷2= 600+500= 400-40= 700+40= 530-500= 1700+600= 7600+800= 150-70= 30÷6= 3000-500= 3×8= 90×5= 8×1= 10×4= 42÷7= 5×(55-47)= 9×3+23= 18+18÷3= 35+3×6= 32÷2÷4= 900+600=

600-60= 200+30= 570-300= 1100+900= 6300+500= 180-80= 20÷4= 7000-300= 5×2= 70×8= 38×2= 90×9= 2÷2= 5×(55-49)= 3×2+14= 18+9÷1= 35+2×3= 128÷4÷4= 400+600= 100-10= 200+20= 580-100= 1000+600= 1800+400= 120-10=

8÷1= 8000-200= 1×5= 70×3= 2×2= 10×7= 63÷9= 5×(53-46)= 3×6+14= 14+42÷7= 19+1×7= 48÷4÷3= 400+500= 400-60= 200+20= 510-500= 700+300= 5900+700= 140-10= 35÷7= 9000-300= 7×5= 70×6= 37×3= 90×1=

72÷8= 2×(55-50)= 2×7+18= 18+18÷2= 15+4×5= 24÷3÷4= 300+800= 600-40= 800+70= 520-500= 100+200= 2400+300= 150-10= 12÷4= 9000-200= 5×3= 20×5= 20×2= 10×5= 32÷4= 6×(51-50)= 8×7+18= 13+20÷5= 41+1×6= 72÷4÷2=

人教版二年级数学下册口算题大全

300+900= 700-20= 400+90= 590-100= 500+500= 3900+900= 180-30= 16÷2= 9000-100= 3×6= 10×5= 28×2= 50×3= 20÷5= 3×(53-49)= 4×4+12= 11+45÷5= 46+2×3= 128÷4÷4= 800+400= 500-70= 800+20= 540-500= 1800+700= 3800+500=

130-50= 45÷5= 5000-500= 3×6= 10×3= 39×3= 80×9= 12÷6= 9×(51-46)= 2×1+28= 16+30÷5= 42+2×2= 36÷3÷2= 100+700= 200-50= 600+50= 520-500= 1100+800= 4600+600= 170-10= 12÷6= 6000-900= 6×7= 40×8= 23×1=

60×5= 15÷5= 2×(55-47)= 4×3+22= 16+8÷4= 19+4×6= 8÷2÷2= 400+100= 300-60= 200+60= 560-100= 1200+700= 8200+200= 180-20= 20÷4= 4000-800= 4×1= 70×6= 10×1= 20×7= 24÷3= 7×(53-47)= 4×1+23= 15+2÷1= 43+3×7=

60÷3÷4= 200+900= 500-10= 600+90= 590-500= 1800+600= 7900+900= 150-20= 6÷3= 6000-400= 1×8= 80×3= 30×2= 80×2= 54÷6= 7×(51-46)= 1×4+26= 18+54÷9= 20+7×3= 42÷2÷3= 400+500= 100-70= 700+40= 590-500= 1700+500=

人教版二年级数学下册口算题大全

9900+400= 160-20= 20÷4= 8000-600= 4×8= 10×7= 13×3= 70×9= 21÷3= 5×(53-46)= 5×4+26= 18+24÷4= 38+6×5= ÷2÷4= 600+600= 400-80= 200+20= 540-500= 100+100= 3100+900= 140-20= 25÷5= 7000-500= 4×6= 50×5=

9×2= 10×4= 4÷2= 5×(51-49)= 3×5+11= 10+12÷3= 17+1×7= 20÷2÷2= 600+100= 500-40= 800+90= 520-200= 100+500= 3000+300= 170-70= 3÷3= 3000-800= 6×9= 20×7= 18×3= 10×1= 6÷3= 4×(51-47)= 9×5+23= 19+16÷4=

11+3×3= 128÷4÷4= 100+500= 800-10= 100+60= 570-100= 1700+100= 1100+800= 130-20= 21÷3= 7000-200= 9×5= 80×2= 12×2= 60×7= 6÷6= 3×(53-46)= 8×3+27= 16+40÷5= 20+1×4= 28÷2÷2= 900+500= 700-10= 900+10= 520-300=

1500+300= 1700+400= 140-90= 4÷1= 4000-500= 9×3= 80×9= 23×3= 50×1= 32÷8= 7×(54-48)= 4×3+28= 16+81÷9= 30+2×7= 54÷2÷3= 200+700= 900-20= 700+90= 520-100= 900+500= 9100+300= 140-40= 40÷8= 2000-500= 9×6=

人教版二年级数学下册口算题大全

20×5= 9×3= 20×6= 16÷2= 7×(54-50)= 6×8+20= 10+2÷2= 23+1×5= 24÷3÷4= 800+500= 900-90= 800+50= 580-400= 2000+200= 3700+200= 160-70= 12÷6= 7000-900= 1×5= 20×3= 33×3= 90×3= 2÷1= 3×(54-48)= 1×4+17=

12+28÷7= 30+7×5= 16÷2÷2= 800+600= 400-10= 100+80= 570-400= 1000+300= 7500+500= 140-50= 12÷4= 1000-800= 1×1= 90×8= 4×3= 10×1= 36÷9= 7×(53-46)= 5×3+25= 19+12÷2= 40+3×6= 81÷3÷3= 100+900= 700-70= 100+50=

530-100= 1300+400= 5500+600= 150-50= 1÷1= 4000-800= 5×2= 70×1= 22×2= 70×7= 45÷5= 9×(55-45)= 8×7+24= 11+48÷8= 28+7×4= 48÷2÷3= 600+800= 100-10= 100+80= 590-400= 1500+800= 5100+500= 140-10= 6÷1= 3000-700=

1×8= 10×6= 25×1= 20×6= 35÷5= 4×(55-48)= 1×8+11= 14+2÷2= 29+3×6= 60÷4÷3= 200+500= 300-90= 100+60= 530-400= 1100+200= 4100+400= 150-30= 36÷4= 9000-500= 2×1= 30×2= 4×2= 40×9= 14÷7= 4×(53-49)=

人教版二年级数学下册口算题大全

9×6+22= 15+2÷1= 41+4×5= 12÷2÷2= 500+700= 300-80= 700+30= 570-100= 2000+200= 7600+700= 150-20= 72÷9= 7000-200= 5×8= 60×5= 12×3= 70×1= 8÷4= 8×(52-46)= 3×3+22= 16+36÷9= 44+3×3= ÷4÷2= 200+600= 700-80=

800+80= 570-500= 1600+800= 9200+200= 110-90= 54÷9= 2000-500= 1×1= 30×8= 14×2= 40×9= 42÷7= 9×(55-50)= 7×3+16= 10+18÷2= 25+3×7= 36÷3÷2= 700+800= 600-70= 300+80= 540-500= 700+900= 7700+600= 140-40= 20÷4=

7000-300= 1×4= 60×6= 17×1= 40×1= 12÷3= 3×(52-50)= 8×4+24= 17+12÷4= 32+3×3= 30÷2÷3= 400+900= 200-90= 300+10= 560-400= 600+800= 2300+200= 110-40= 24÷4= 3000-900= 1×5= 20×8= 34×1= 30×4= 6÷1=

7×(51-50)= 6×3+24= 12+45÷5= 20+2×3= 48÷2÷4= 100+400= 200-20= 900+90= 510-500= 2000+800= 4700+800= 120-60= ÷8= 4000-200= 9×3= 60×2= 11×3= 40×6= 18÷9= 3×(51-48)= 4×1+18= 15+1÷1= 15+7×5= 48÷4÷4= 700+700=

人教版二年级数学下册口算题大全

100-70= 600+90= 580-100= 800+300= 5300+400= 120-20= 6÷1= 1000-100= 2×2= 50×4= 36×3= 40×2= 8÷8= 6×(51-50)= 7×2+12= 17+45÷5= 23+5×6= 48÷3÷2= 500+900= 400-40= 900+40= 520-200= 600+100= 1400+900= 110-20=

14÷7= 4000-200= 2×9= 80×1= 39×3= 50×4= 42÷6= 4×(51-46)= 1×6+24= 10+3÷1= 45+7×4= 24÷2÷4= 800+800= 400-80= 100+40= 580-300= 1000+800= 6700+700= 160-90= 30÷5= 7000-200= 6×9= 20×8= 9×1= 90×4=

15÷3= 6×(52-45)= 7×5+15= 18+30÷5= 38+4×7= 72÷4÷3= 700+900= 500-30= 500+50= 580-400= 1800+500= 1700+100= 170-90= 7÷7= 9000-300= 5×1= 80×4= 28×2= 10×1= 36÷6= 9×(53-50)= 2×3+27= 10+16÷4= 44+2×2= 20÷2÷2=

200+300= 500-80= 900+50= 510-500= 1300+500= 5300+600= 130-10= 54÷6= 9000-500= 9×7= 10×2= 9×1= 10×9= 2÷2= 8×(55-47)= 5×6+22= 13+24÷6= 33+4×2= 24÷4÷2= 700+300= 300-30= 800+10= 510-300= 1000+900= 7000+600=

人教版二年级数学下册口算题大全

190-10= 81÷9= 7000-100= 6×3= 90×3= 18×3= 40×4= 18÷2= 7×(55-49)= 1×4+20= 14+7÷1= 39+3×5= 48÷4÷4= 200+300= 400-70= 200+50= 540-500= 1800+400= 1300+800= 160-40= 63÷9= 6000-900= 6×4= 10×6= 11×1=

30×9= 9÷1= 5×(52-49)= 5×8+21= 18+35÷7= 16+1×6= 72÷4÷2= 100+600= 300-40= 600+90= 580-100= 800+600= 8500+400= 140-50= 16÷2= 4000-700= 8×8= 30×9= 25×1= 20×5= 4÷4= 7×(54-49)= 6×7+23= 13+40÷8= 15+2×4=

24÷2÷3= 700+300= 800-10= 500+60= 550-100= 600+800= 6900+100= 120-80= 63÷9= 7000-600= 6×1= 10×7= 24×3= 50×6= 40÷5= 2×(51-45)= 3×1+14= 18+5÷1= 48+2×3= 48÷4÷4= 900+100= 500-10= 400+60= 570-300= 1700+200=

3600+400= 110-20= 16÷4= 8000-700= 7×1= 20×3= 2×3= 60×6= 25÷5= 6×(51-46)= 2×3+23= 17+10÷5= 22+5×7= 72÷3÷3= 300+100= 700-90= 200+50= 580-300= 600+800= 1600+500= 120-70= 42÷7= 8000-400= 4×3= 90×4=

人教版二年级数学下册口算题大全

2×2= 40×5= 3÷3= 4×(53-49)= 1×7+21= 13+32÷8= 11+3×7= ÷4÷4= 300+500= 700-60= 400+30= 590-300= 1500+400= 8100+700= 110-50= 4÷1= 5000-400= 7×1= 70×6= 27×1= 30×8= 10÷5= 9×(55-46)= 5×8+18= 12+24÷3=

30+6×3= 18÷3÷3= 600+800= 700-20= 300+50= 590-100= 1000+900= 5900+700= 130-90= 36÷4= 3000-400= 1×5= 90×3= 1×2= 30×8= 54÷9= 4×(51-49)= 6×5+24= 16+54÷6= 13+1×6= 63÷3÷3= 100+600= 200-30= 500+20= 510-300=

500+300= 3200+700= 160-70= 42÷7= 8000-600= 5×5= 10×1= 15×2= 50×1= 5÷1= 3×(52-45)= 1×3+18= 17+4÷1= 39+3×2= 72÷3÷3= 700+700= 300-20= 800+40= 560-400= 1200+300= 2000+500= 130-90= 36÷9= 1000-500= 2×8=

10×3= 5×1= 20×5= 42÷6= 5×(52-47)= 2×6+23= 11+42÷6= 42+1×4= 20÷2÷2= 400+700= 600-50= 800+10= 580-100= 1600+600= 1800+800= 180-90= 54÷9= 6000-600= 4×7= 80×2= 34×2= 80×3= ÷8= 8×(55-47)= 7×5+28=

人教版二年级数学下册口算题大全

18+18÷3= 26+4×6= 48÷3÷4= 400+500= 100-70= 400+70= 550-200= 1900+500= 9500+300= 140-60= 8÷1= 8000-500= 9×1= 10×8= 30×2= 50×6= 21÷7= 7×(54-45)= 2×1+20= 14+25÷5= 50+5×7= 12÷2÷2= 500+700= 700-50= 900+40=

