2.3×12 6.7×0.3 2.4×6.2 0.56×0.24
6.7×0.3 0.56×0.04 3.7×4.6 0.29×0.37
6.5×8.4 56×1.3 3.2×2.5 2.6×1.08
0.87×7 0.37×0.41 27×0.43 0.86×1.2 6.8×25 2.56×3.7 1.12×1.1 0.98×5.5 26.4×0.063
3.5×16 1.06×25 1.7×0.45 2.34×0.15 2.58×3 ×0.08 0.326×1.3 2.1×2.15 0.15×0.65 ×42 7×8.06 1.2×1.4 21×2.84 58×1.6 1.03×5.3 6.5×6.5 5.2×2.9 5.6×2.9
1.8×23
0.6×0.39
0.37×8.4
4.32×8
36×2.4
0.208×2.5
3.3×2.6
0.48×8.1
3.77×1.8
12.5 1.56 9.99×0.02 4.67×0.9 5.54×2.44 1.666×6.1
9.432×0.002 5.6×6.5 4.88×2.9 5.61×2.1
8.9×2.4 9.77×0.02 1.384×5.1 8.78×83
2.6×61 0.059×0.2 4.268×1.7 57×5.7
9.46×2.85 5.555×5.2 56.78×8 5.22×0.3 1.666×6.1 5.61×4.3 1.384×5.1 4.268×1.7 1.5×4.9 7.658×85 17.8×6.4 2.22×3.33 5.6×2.9 9.99×0.02 9.432×0.002 8.9×2.4 8.78×83 57×5.7 2.5×0.88 36.02×0.3 1.5×4.9 7.658×85 3.77×1.8 4.67×0.9 5.6×6.5 5.5×55 2.6×61 9.46×2.85 5.555×5.2 56.78×8 3
2.5×0.88
36.02×0.3
0.02×96
5×2.44
4.88×2.9
9.77×0.02
0.059×0.2
2.22×3.33
0.1×5.3
17.8×6.4 5.3×6.3 4.4×7.3 4×8.8 4.1×0.8
9.9×1.4 6.4×2.4 12.48×4 9.8×1.3
4.8×9.1 0.6×7 4.2×1.8 8.6×6.5
5.59×4.3 0.2×5.6 9.4×8.4 0.5×4.6
1.3×1.6 2.1×7.9 3.8×2.3 8.7×0.1 2.1×0.4 2.8×3.5 0.02×96 12.8×9.5 2.45×0.69= 0.58×0.09= 4.6×3.8 9.1×5.6 3.8×2.3 1.8×9.6 1.8×9.6 6.1×4.8 1.7×4.7 8.6×8.9 9.8×4.3 7.7×9.9 5×1.1 2.9×8.2 5.22×0.3 1.02×66 15×9.1 82.9×82.2 2.16×6.4= 1.44×0.25=
12.4×0.76= 9.6×0.39=
229.570.4×1.9
11.25×7.9 27.5×5.7
0.3×7.6
3.4×9
3.9×1.7
5.22×7.3
43.9×1.7
3.5×103= 0.702×57= 3.15×94=
2.3×11.2= 6.9×0.36= 0.023×6.2=
6.7×3= 0.66×0.04= 3.7×4.6= 0.29×97=
6.5×0.04= 56×13.3= 3.02×2.5= 2.65×1.8=
0.81×702= 3.05×16= 12.5×4= 1.81×2.3=
0.37×0.04= 1.06×25= 6.7×8.16=
27×0.43= 1.7×45= 1.2×1.04= 0.37×14=
86×1.2= 2.4×0.15= 21×2.4= 4.32×8=
0.68×25= 2.58×32= 5.8×0.46= 3.6×0.14=
2.56×3.7= 1.56×0.18= 1.03×5.03= 0.208×27=
1.11×1.1= 0.36×1.3= 2.5×6.5= 0.3×2.6=
0.98×45= 3.02×2.5= 5.2×2.09= 0.68×8.1=
五年级数学竖式计算题
0.27×4.1= 4.3×4.6= 0.25×2.3= 6.6×0.57=
4.7×3.3= 87×10= 84×13= 1.5×4.6=
0.95×3.7= 0.45×86= 9.8×27= 0.43×90=
9.6×54= 84×8.1= 18.2–9.02= 12.6÷3=
15+6.92= 282÷32= 4.5×840= 30.4×320= 56.6×50= 1.11×12= 2.7×0.3= 96÷24= 76×3.9= 2.7×32= 32.3×5.2= 5.76×72= 4.08×60= 8.5×60= 26.9×86= 5.67×78= 90÷15= 405÷21= 605÷59= 4.8×27= 328÷41= 412÷53= 1.12×32= 5.6×796= 68.4×8.95= 0.175×90= 12.4×8= 4.3×3.9= 30.4×23= 45.8×29= 5÷82= 190×0.4= 430×0.18= 99.9×97=
3×0.98=
340×8.4= 2.78×3= 3.7×2.6=
1.26×87= 7.3×1.5 =
1.22×6.6 = 20.1×36= 6.8×408= 2.8×27=
4.1×2.55= 608÷42= 5.7×12.8= 310÷70=
4.6×14= 470÷18= 1000÷25= 160×6.1=
26×420= 290×30= 8100÷30= 7600÷22=
7600÷40= 6.2×130= 530+280= 8000÷56 = 3.05×3.3= 9600÷88= 5.8×4.9= 650÷13= 1.2×11= 4500÷57= 680+270= 130×5.8= . 9200÷44= 1900÷23= 3.7×14= 1.4×306= 760×24= 240×44= 160×8.6= 120×2.7= 980÷14= 200×4.8= 840÷22= 2.08×16= 7000÷14= 8800÷48= 7500÷55= 0÷80= 220×6.3= 90×3.8=
4200÷35=
930×66=
18×50.8=
8700÷300=
600÷18=
9600÷82=
0.37×209=
15×19= 1.04×74=
270÷34=
270×3.1= 84÷21= 760÷91= 66÷7=
1000÷54= 123×15= 360÷47= 55×0.5=
32×0.6= 200÷49= 180÷92= 240÷28=
3.5×2.8= 140×7.8= 1.3×65= 280×3=
350×2.7= 0.502×1.1= 250×6.9= 7200+900=
410-201= 12.5×8.7= 4.8×2.6= 6600÷62=
0.39×1.4= 1.1×85= 2.4×57= 3600÷59=
4000÷74= 530-70= 420-90= 2.09×0.47=
8652÷36= 999+99999= 9+344= 497-299=
2370+1995= 3999+498= 1883-398= 1.68×25=
7.5×243= 70.4×25= 53.2×2.5= 3.2×51.2=
0.25×0.28 0.125×3.2×2.5 35×40.2
0.25×4÷0.25×4 3.5×9.9 3.5×99+3.5
3.5×101-3.5 3.5×9.9+3.5×0.1 3.5×2.7+35×0.73
3.5×2.7-3.5×0.7 (32+5.6)÷0.8 3.5÷0.6-0.5÷0.6
4.9÷3.5 7÷0.25÷4 7÷0.125 ÷8
7.35÷(7.35×0.25) 7.35÷(7.35÷0.25) 7.325-(5.325+1.7)
3.29+0.73+2.27 3.29-0.73-2.27 7.5+2.5-7.5+2.5
7.325-3.29-3.325 3.29+0.73-2.29+2.27 63.4÷2.5÷0.4 (7.7+1.54)÷0.7 0.35×1.25×2×0.8 28.6×101-28.6 14-7.32-2.68 (2.5-0.25)×0.4 7.6×0.8+0.2×7.6 0.25×36 7.325-(5.325+1.7) 7.325-(5.325-1.7) 3.29×0.25×4 0.125×8.8
4.9÷1.4 3.9÷(1.3×5)
2.5×2.4 2.7÷45
32.4×0.9+0.1×32.4 15÷0.25
0.86×15.7-0.86×14.7 2.4×102
2.+8.67+7.36+11.33 2.31×1.2×0.5
9.16×1.5-0.5×9.16 3.6-3.6×0.5
0.85×199 0.25×8.5×4
0.125×3.2×2.5 35×40.2
12.06+5.07+2.94 25×7×4 30.34-10.2+9.66
102×7.3÷5.1 125÷2×8 34÷4÷1.7
7×3÷7×3 (40+8)×25 24×(2+10)
125×(8+80) 86×(1000-2) 36×(100+50) 15×(40-8)
3.2×12.5×25 1.25×88 3.6×0.25
3.8×9.9+0.38 2.6×9.9 98×3.27+6.54
101×2.17-2.17 0.92×1.41+0.92×8.59
1.3×11.6-1.6×1.3 700÷14÷5 18.6÷2.5÷0.4
1.96÷0.5÷4 1.06×2.5×4 7÷0.25÷4 7÷0.125 ÷8 3.9÷(1.3×5)
小数乘法计算题一(5-10分钟内完成)
竖式计算
35×0.24= 0.217×18= 4.76×12=
0.41×54= 2.8×53= 103×0.25=
3.24×65= 1.48×32= 65×3.12=
1.05×24= 390×0.15= 0.57×23=
14.3×38= 0.371×16= 0.52×44=
竖式计算
12.5×42= 17×12.4= 2.08×26= 26×0.17= 59×3.4= 竖式计算
8.02×17= 2.67×14= 32×2.05= 小数乘法计算题二(5-10分钟内完成)
160×3.5= 0.87×16=
2.3×240= 2.05×41=
13.9×18= 2.65×12=
2.56×25= 0.048×65=
0.93×130= 16×4.25=
小数乘法计算题三(5-10分钟内完成)
5.75×12= 420×1.6=
38×0.25= 63×0.051=
0.324×17= 2.18×45=
8.3×2.6= 0.045×201= 52×8.36=
4.32×45= 2.1×0= 25×1.08=
竖式计算
0.43×2.9= 8.65×36= 0.35×25= 0.69×140= 45×4.32= 竖式计算
5.75×14= 2.05×24= 24.8×37= 小数乘法计算题四(5-10分钟内完成)
520×0.73= 81×0.17=
4.5×217= 54×0.026=
0.135×35= 53×0.27=
204×8.5= 28.6×19=
0.73×26= 218×4.5=
小数乘法计算题五(5-10分钟内完成)
3.8 ×125= 0.225×84=
474×0.16= 0.023×54=
0.025×14= 2.05×32=
45×0.038= 0.48×35= 240×3.5=
0.63×85= 8.02×580= 0.13×745=
好的学习方法和学习小窍门
一、提高听课的效率是关键。
学习期间,听课的效率如何,决定着学习的效果,提高听课效率应注意以下几个方面:
1、课前预习能提高听课的针对性。
预习中发现的问题,就是听课的重点;对预习中遇到的没有掌握好的有关的旧知识,可进行补缺,以减少听课过程中的困难,有助于提高思维能力;预习还可以培养自己的自学能力。
2、听课要全神贯注。
全神贯注就是全身心地投入课堂学习,耳到、眼到、心到、口到、手到。
耳到:就是专心听讲,听老师如何讲课,如何分析,如何归纳总结。
眼到:就是在听讲的同时看课本和板书,看老师讲课的表情,手势和演示实验的动作。
心到:就是用心思考,与老师的教学思路保持一致。
口到:就是主动回答问题或参加讨论。
手到:就是在听、看、想、说的基础上记下讲课的要点以及自己的感受。
3、作好笔记,笔记不是记录而是将上述听课中的要点等作出简单扼要的记录,以便复习。
二,了解自己的学习方式会使你更容易找到适合自己的学习方法。但我们不能盲目的跟随他人的学习方式,一定要找到属于自己的学习方式。同时成为学习的管理者。
1. 明确学习目标:
每个人都有自己的学习目标,而学习计划则是实现学习目标的蓝图。古人云
“凡事预则立,不预则废。”
2.成为学习的管理者:
第一:学会自主学习
作为中学生,应学会逐步摆脱对父母和老师的依赖,成为一个管理学习者。就要在学习上能自律,自觉的学习。比如记好笔记,就是自主学习开始。(补充知识:笔记要注意格式、内容,注意以下方面:记录、简化、背诵、思考、复习环节。)
第二:提高学习效率
讨论: 造成学习效率低的原因?(如做事拖拉,无计划,学习习惯不好等)
学习的过程包括很多环节,学习的效率就蕴涵在各个学习环节中,只有把握好每个环节的质量,如课前认真预习,上课专心听讲,课后及时复习,才能从整体上提高学习效率。
第三:科学安排时间
随着中学学习科目的增多,难度增加,科学的安排时间十分重要。首先要对自己的学习有一个总体上的规划,制定一个适合自己的学习计划。制定学习计划时注意要遵循以下原则:弹性原则、自然原则、增强原则。
3. 具有克服困难的勇气和坚持到底的精神。
我们刚才一直在谈论关于在校学习的问题。其实学习对我们来说不仅包括通过在校的途径获取知识,还应包括从其他途径掌握知识。我们也要学会一些常用的获得知识的办法。
活动:在很多时候我们还有自学一些我们感兴趣或者需要研究的东西,这需要掌握哪些好方法呢?
1. 学会运用各种手段搜集资料:
图书馆:会检索书目,用计算机查阅书籍借还情况
上网:用搜索网站查寻所找的资料或信息(图片),输入关键词,利用互联网建立班级论坛,如建立QQ群等。
2. 学会整理资料,提炼观点。
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- 7swz.com 版权所有 赣ICP备2024042798号-8
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务