您好,欢迎来到微智科技网。
搜索
您的当前位置:首页五年级数学小数除法竖式计算

五年级数学小数除法竖式计算

来源:微智科技网


五年级数学小数除法竖式计算

姓名: 班级 得分

1.8÷12= 7.83÷9= 4.08÷8= ★0.54÷6=

6.3÷14= 1.26÷18= 28.6÷11= 328÷16= 62.4÷2.6= 9.4÷12= 21÷1.4= 0.51÷0.22= 2.1÷0.4= 14.7÷0.07= 72÷15= 14.21÷7= ★24÷15=

43.5÷29= 18.9÷27= ★1.35÷15=

20.4÷24= 3.÷52= ★15.6÷12=

1.35÷27= 7.65÷0.85= ★12.6÷0.28=

0.544÷0.16= 1.44÷1.8= ★11.7÷2.6=

÷0.23= 19.76÷5.2= ★10.8÷4.5=

8.84÷1.7= 6.21÷0.03= ★1.÷0.54=

7.1÷2.5= 1.998÷0.54= ★1.28÷0.16=

2.56÷3.2= 50.18÷38.6= ★4.68÷7.5=

5.4÷0.15= 124.8÷0.24= ★23.4÷5.85=

1 / 2

5.98

24.6÷12= 16÷25= 28.8÷12= ★0.12÷2.5=

2 / 2

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- 7swz.com 版权所有 赣ICP备2024042798号-8

违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务