韩国DRB-DONGIL齿型三角带 高速防油窄边V带 韩国HANCHANG切边三角带
产品名称 规 格 型 号 长 度Lw( mm ) 重 量( kg )
XPZ-612 612 XPZ 612 0.0470
XPZ-621 621 XPZ 621 0.0480
XPZ-630/3VX250 630/3VX250 XPZ 630 0.0480
XPZ-637 637 XPZ 637 0.0490
XPZ-662 662 XPZ 662 0.0510
XPZ-670/3VX265 670/3VX265 XPZ 670 0.0510
XPZ-687 687 XPZ 687 0.0530
XPZ-710/3V/280 710/3V/280 XPZ 710 0.0540
XPZ-722 722 XPZ 722 0.0550
XPZ-730 730 XPZ 730 0.0560
XPZ-737 737 XPZ 737 0.0560
XPZ-750 750 XPZ 750 0.0570
XPZ-760/3VX300 760/3VX300 XPZ 760 0.0580
XPZ-762 762 XPZ 762 0.0580
XPZ-772 772 XPZ 772 0.0590
XPZ-787 787 XPZ 787 0.0600
XPZ-800/3VX315 800/3VX315 XPZ 800 0.0610
XPZ-812 812 XPZ 812 0.0620
XPZ-825 825 XPZ 825 0.0630
XPZ-837 837 XPZ 837 0.00
XPZ-850/3VX335 850/3VX335 XPZ 850 0.0650
XPZ-862 862 XPZ 862 0.0660
XPZ-875 875 XPZ 875 0.0670
XPZ-887 887 XPZ 887 0.0680
XPZ-900/3VX355 900/3VX355 XPZ 900 0.0690
XPZ-912 912 XPZ 912 0.0700
XPZ-925 925 XPZ 925 0.0710
XPZ-937 937 XPZ 937 0.0720
XPZ-950/3VX375 950/3VX375 XPZ 950 0.0730
XPZ-962 962 XPZ 962 0.0740
XPZ-975 975 XPZ 975 0.0750
XPZ-987 987 XPZ 987 0.0760
XPZ-1000 1000 XPZ 1000 0.0770
XPZ-1010 1010 XPZ 1010 0.0770
XPZ-1012 1012 XPZ 1012 0.0770
XPZ-1025 1025 XPZ 1025 0.0780
XPZ-1030 1030 XPZ 1030 0.0790
XPZ-1037 1037 XPZ 1037 0.0790
XPZ-1047 1047 XPZ 1047 0.0800
XPZ-1060 1060 XPZ 1060 0.0810
XPZ-1077 1077 XPZ 1077 0.0820
XPZ-1080/3VX425 1080/3VX425 XPZ 1080 0.0830
XPZ-1087 1087 XPZ 1087 0.0830
XPZ-1100 1100 XPZ 1100 0.0840
XPZ-1112 1112 XPZ 1112 0.0850
XPZ-1120 1120 XPZ 1120 0.0860
XPZ-1140/3VX450 1140/3VX450 XPZ 1140 0.0870
XPZ-1150 1150 XPZ 1150 0.0880
XPZ-1162 1162 XPZ 1162 0.00
XPZ-1180 1180 XPZ 1180 0.0900
XPZ-1187 1187 XPZ 1187 0.0910
XPZ-1200/3VX560 1200/3VX560 XPZ 1200 0.0920
XPZ-1212 1212 XPZ 1212 0.0930
XPZ-1222 1222 XPZ 1222 0.0930
XPZ-1237 1237 XPZ 1237 0.0950
XPZ-1250 1250 XPZ 1250 0.0960
XPZ-1262 1262 XPZ 1262 0.0970
XPZ-1270/3V/500 1270/3V/500 XPZ 1270 0.0970
XPZ-1287 1287 XPZ 1287 0.0980
XPZ-1312 1312 XPZ 1312 0.1000
XPZ-1320 1320 XPZ 1320 0.1010
XPZ-1337 1337 XPZ 1337 0.1020
XPZ-1345/3VX530 1345/3VX530 XPZ 1345 0.1030
XPZ-1347 1347 XPZ 1347 0.1030
XPZ-1362 1362 XPZ 1362 0.1040
XPZ-1387 1387 XPZ 1387 0.1060
XPZ-1400 1400 XPZ 1400 0.1070
XPZ-1412 1412 XPZ 1412 0.1080
XPZ-1420/3VX560 1420/3VX560 XPZ 1420 0.1090
XPZ-1437 1437 XPZ 1437 0.1100
XPZ-1450 1450 XPZ 1450 0.1110
XPZ-1462 1462 XPZ 1462 0.1120
XPZ-1487 1487 XPZ 1487 0.1140
XPZ-1500 1500 XPZ 1500 0.1150
XPZ-1512 1512 XPZ 1512 0.1160
XPZ-1520 1520 XPZ 1520 0.1160
XPZ-1537/3VX600 1537/3VX600 XPZ 1537 0.1180
XPZ-1550 1550 XPZ 1550 0.1190
XPZ-1562 1562 XPZ 1562 0.1190
XPZ-1587 1587 XPZ 1587 0.1210
XPZ-1600 1600 XPZ 1600 0.1220
XPZ-1612 1612 XPZ 1612 0.1230
XPZ-1637 1637 XPZ 1637 0.1250
XPZ-1650 1650 XPZ 1650 0.1260
XPZ-1662 1662 XPZ 1662 0.1270
XPZ-1687 1687 XPZ 1687 0.1290
XPZ-1700 1700 XPZ 1700 0.1300
XPZ-1737/3VX670 1737/3VX670 XPZ 1737 0.1330
XPZ-1750 1750 XPZ 1750 0.1340
XPZ-1762 1762 XPZ 1762 0.1350
XPZ-1782 1782 XPZ 1782 0.1360
XPZ-1800/3VX710 1800/3VX710 XPZ 1800 0.1380
XPZ-1812 1812 XPZ 1812 0.1390
XPZ-1837 1837 XPZ 1837 0.1410
XPZ-1850 1850 XPZ 1850 0.1420
XPZ-1862 1862 XPZ 1862 0.1420
XPZ-1887 1887 XPZ 1887 0.1440
XPZ-1900/3VX750 1900/3VX750 XPZ 1900 0.1450
XPZ-1937 1937 XPZ 1937 0.1480
XPZ-1950 1950 XPZ 1950 0.1490
XPZ-1987 1987 XPZ 1987 0.1520
XPZ-2000 2000 XPZ 2000 0.1530
XPZ-2030 2030 XPZ 2030 0.1560
XPZ-2060 2060 XPZ 2060 0.1580
XPZ-2120 2120 XPZ 2120 0.1620
XPZ-2160/3VX850 2160/3VX850 XPZ 2160 0.1650
XPZ-2240 2240 XPZ 2240 0.1710
XPZ-2280 2280 XPZ 2280 0.1740
XPZ-2360 2360 XPZ 2360 0.1810
XPZ-2410/3VX950 2410/3VX950 XPZ 2410 0.1840
XPZ-2487 2487 XPZ 2487 0.1900
XPZ-2500 2500 XPZ 2500 0.1910
XPZ-2540/3VX1000 2540/3VX1000 XPZ 2540 0.1940
XPZ-2650 2650 XPZ 2650 0.2030
XPZ-2690 2690 XPZ 2690 0.2060
XPZ-2840/3VX1120 2840/3VX1120 XPZ 2840 0.2170
XPZ-3000/3VX1180 3000/3VX1180 XPZ 3000 0.2300
XPZ-3170/3VX1250 3170/3VX1250 XPZ 3170 0.2430
XPZ-3350/3VX1320 3350/3VX1320 XPZ 3350 0.2560
XPZ-3550/3VX1400 3550/3VX1400 XPZ 3550 0.2720
XPA系列
产品名称 规 格 型 号 长 度Lw( mm ) 重 量( kg )
XPA-732 732 XPA 732 0.0957
XPA-747 747 XPA 747 0.0977
XPA-757 757 XPA 757 0.0990
XPA-770 770 XPA 770 0.1007
XPA-782 782 XPA 782 0.1023
XPA-800 800 XPA 800 0.1046
XPA-810 810 XPA 810 0.1059
XPA-820 820 XPA 820 0.1073
XPA-832 832 XPA 832 0.1088
XPA-850 850 XPA 850 0.1112
XPA-857 857 XPA 857 0.1121
XPA-882 882 XPA 882 0.1154
XPA-900 900 XPA 900 0.1177
XPA-907 907 XPA 907 0.1186
XPA-925 925 XPA 925 0.1210
XPA-932 932 XPA 932 0.1219
XPA-950 950 XPA 950 0.1243
XPA-957 957 XPA 957 0.1252
XPA-975 975 XPA 975 0.1275
XPA-982 982 XPA 982 0.1284
XPA-1000 1000 XPA 1000 0.1308
XPA-1007 1007 XPA 1007 0.1317
XPA-1030 1030 XPA 1030 0.1347
XPA-1060 1060 XPA 1060 0.1386
XPA-1080 1080 XPA 1080 0.1413
XPA-1090 1090 XPA 1090 0.1426
XPA-1107 1107 XPA 1107 0.1448
XPA-1120 1120 XPA 1120 0.1465
XPA-1132 1132 XPA 1132 0.1481
XPA-1140 1140 XPA 1140 0.1491
XPA-1150 1150 XPA 1150 0.1504
XPA-1157 1157 XPA 1157 0.1513
XPA-1180 1180 XPA 1180 0.1543
XPA-1207 1207 XPA 1207 0.1579
XPA-1215 1215 XPA 1215 0.15
XPA-1232 1232 XPA 1232 0.1611
XPA-1250 1250 XPA 1250 0.1635
XPA-1272 1272 XPA 1272 0.16
XPA-1282 1282 XPA 1282 0.1677
XPA-1307 1307 XPA 1307 0.1710
XPA-1320 1320 XPA 1320 0.1727
XPA-1332 1332 XPA 1332 0.1742
XPA-1357 1357 XPA 1357 0.1775
XPA-1382 1382 XPA 1382 0.1808
XPA-1400 1400 XPA 1400 0.1831
XPA-1407 1407 XPA 1407 0.1840
XPA-1432 1432 XPA 1432 0.1873
XPA-1450 1450 XPA 1450 0.17
XPA-1457 1457 XPA 1457 0.1906
XPA-1482 1482 XPA 1482 0.1938
XPA-1500 1500 XPA 1500 0.1962
XPA-1507 1507 XPA 1507 0.1971
XPA-1532 1532 XPA 1532 0.2004
XPA-1550 1550 XPA 1550 0.2027
XPA-1557 1557 XPA 1557 0.2037
XPA-1582 1582 XPA 1582 0.2069
XPA-1600 1600 XPA 1600 0.2093
XPA-1607 1607 XPA 1607 0.2102
XPA-1632 1632 XPA 1632 0.2135
XPA-1650 1650 XPA 1650 0.2158
XPA-1657 1657 XPA 1657 0.2167
XPA-1682 1682 XPA 1682 0.2200
XPA-1700 1700 XPA 1700 0.2224
XPA-1732 1732 XPA 1732 0.2265
XPA-1750 1750 XPA 1750 0.22
XPA-1757 1757 XPA 1757 0.2298
XPA-1782 1782 XPA 1782 0.2331
XPA-1800 1800 XPA 1800 0.2354
XPA-1807 1807 XPA 1807 0.23
XPA-1832 1832 XPA 1832 0.2396
XPA-1850 1850 XPA 1850 0.2420
XPA-1857 1857 XPA 1857 0.2429
XPA-1882 1882 XPA 1882 0.2462
XPA-1900 1900 XPA 1900 0.2485
XPA-1907 1907 XPA 1907 0.2494
XPA-1932 1932 XPA 1932 0.2527
XPA-1950 1950 XPA 1950 0.2551
XPA-1957 1957 XPA 1957 0.2560
XPA-1982 1982 XPA 1982 0.2592
XPA-2000 2000 XPA 2000 0.2616
XPA-2032 2032 XPA 2032 0.2658
XPA-2060 2060 XPA 2060 0.2694
XPA-2082 2082 XPA 2082 0.2723
XPA-2120 2120 XPA 2120 0.2773
XPA-2132 2132 XPA 2132 0.27
XPA-2182 2182 XPA 2182 0.2854
XPA-2240 2240 XPA 2240 0.2930
XPA-2282 2282 XPA 2282 0.2985
XPA-2300 2300 XPA 2300 0.3008
XPA-2332 2332 XPA 2332 0.3050
XPA-2360 2360 XPA 2360 0.3087
XPA-2382 2382 XPA 2382 0.3116
XPA-2430 2430 XPA 2430 0.3178
XPA-2482 2482 XPA 2482 0.3146
XPA-2500 2500 XPA 2500 0.3170
XPA-2532 2532 XPA 2532 0.3312
XPA-2582 2582 XPA 2582 0.3377
XPA-2607 2607 XPA 2607 0.3410
XPA-2632 2632 XPA 2632 0.3443
XPA-2650 2650 XPA 2650 0.3466
XPA-2682 2682 XPA 2682 0.3508
XPA-2732 2732 XPA 2732 0.3573
XPA-2782 2782 XPA 2782 0.3639
XPA-2800 2800 XPA 2800 0.3662
XPA-2832 2832 XPA 2832 0.3704
XPA-2847 2847 XPA 2847 0.3724
XPA-2882 2882 XPA 2882 0.3770
XPA-2900 2900 XPA 2900 0.3793
XPA-2933 2933 XPA 2933 0.3835
XPA-2982 2982 XPA 2982 0.3900
XPA-3000 3000 XPA 3000 0.3924
XPA-3150 3150 XPA 3150 0.4120
XPA-3350 3350 XPA 3350 0.4382
XPA-3550 3550 XPA 3550 0.43
XPB系列 5VX系列
产品名称 规 格 型 号 长 度Lw( mm ) 重 量( kg )
XPB-1130/5VX450 1130/5VX450 XPB 1130 0.2466
XPB-1180/5VX470 1180/5VX470 XPB 1180 0.2575
XPB-1230/5VX490 1230/5VX490 XPB 1230 0.2684
XPB-1250 1250 XPB 1250 0.2728
XPB-1260/5VX500 1260/5VX500 XPB 1260 0.2749
XPB-1280/5VX510 1280/5VX510 XPB 1280 0.2793
XPB-1320 1320 XPB 1320 0.2880
XPB-1340/5VX530 1340/5VX530 XPB 1340 0.2924
XPB-1360/5VX540 1360/5VX540 XPB 1360 0.2968
XPB-1380/5VX550 1380/5VX550 XPB 1380 0.3011
XPB-1400 1400 XPB 1400 0.3065
XPB-1410/5VX560 1410/5VX560 XPB 1410 0.3077
XPB-1430/5VX570 1430/5VX570 XPB 1430 0.3120
XPB-1460/5VX580 1460/5VX580 XPB 1460 0.3186
XPB-1480/5VX590 1480/5VX590 XPB 1480 0.3229
XPB-1500 1500 XPB 1500 0.3273
XPB-1510/5VX600 1510/5VX600 XPB 1510 0.3295
XPB-1540/5VX610 1540/5VX610 XPB 1540 0.3360
XPB-1590/5VX630 1590/5VX630 XPB 1590 0.3469
XPB-1600 1600 XPB 1600 0.3491
XPB-10/5VX650 10/5VX650 XPB 10 0.3578
XPB-1660/5VX660 1660/5VX660 XPB 1660 0.622
XPB-1690/5VX670 1690/5VX670 XPB 1690 0.3688
XPB-1700 1700 XPB 1700 0.3709
XPB-1720/5VX680 1720/5VX680 XPB 1720 0.3753
XPB-1740/5VX690 1740/5VX690 XPB 1740 0.3797
XPB-1800/5VX710 1800/5VX710 XPB 1800 0.3928
XPB-1840/5VX730 1840/5VX730 XPB 1840 0.4015
XPB-1870/5VX740 1870/5VX740 XPB 1870 0.4080
XPB-1900/5VX750 1900/5VX750 XPB 1900 0.4146
XPB-2000 2000 XPB 2000 0.43
XPB-2020/5VX800 2020/5VX800 XPB 2020 0.4408
XPB-2040/5VX810 2040/5VX810 XPB 2040 0.4451
XPB-2100/5VX830 2100/5VX830 XPB 2100 0.4582
XPB-2120/5VX840 2120/5VX840 XPB 2120 0.4626
XPB-2150/5VX850 2150/5VX850 XPB 2150 0.4691
XPB-2160 2160 XPB 2160 0.4713
XPB-2170/5VX860 2170/5VX860 XPB 2170 0.4735
XPB-2220/5VX880 2220/5VX880 XPB 2220 0.4844
XPB-2240 2240 XPB 2240 0.4888
XPB-2280/5VX900 2280/5VX900 XPB 2280 0.4975
XPB-2350/5VX930 2350/5VX930 XPB 2350 0.5128
XPB-2380 2380 XPB 2380 0.5193
XPB-2410/5VX950 2410/5VX950 XPB 2410 0.5259
XPB-2430/5VX960 2430/5VX960 XPB 2430 0.5302
XPB-2500 2500 XPB 2500 0.5455
XPB-2530/5VX1000 2530/5VX1000 XPB 2530 0.5520
XPB-2600/5VX1030 2600/5VX1030 XPB 2600 0.5673
XPB-2650 2650 XPB 2650 0.5782
XPB-2680/5VX1060 2680/5VX1060 XPB 2680 0.5848
XPB-2730/5VX1080 2730/5VX1080 XPB 2730 0.5957
XPB-2800 2800 XPB 2800 0.6110
XPB-2840/5VX1120 2840/5VX1120 XPB 2840 0.6197
XPB-2810/5VX1150 2810/5VX1150 XPB 2810 0.6350
XPB-2990/5VX1180 2990/5VX1180 XPB 2990 0.6524
XPB-3000 3000 XPB 3000 0.6546
XPB-3110/5VX1230 3110/5VX1230 XPB 3110 0.6786
XPB-3150 3150 XPB 3150 0.6873
XPB-3170/5VX1250 3170/5VX1250 XPB 3170 0.6917
XPB-3340/5VX1320 3340/5VX1320 XPB 3340 0.7288
XPB-3550/5VX1400 3550/5VX1400 XPB 3550 0.7746
XPC系列
产品名称 规 格 型 号 长 度Lw( mm ) 重 量( kg )
XPC-2000 2000 XPC 2000 0.8000
XPC-2120 2120 XPC 2120 0.8480
XPC-2240 2240 XPC 2240 0.60
XPC-2360 2360 XPC 2360 0.9440
XPC-2500 2500 XPC 2500 1.0000
XPC-2650 2650 XPC 2650 1.0600
XPC-2800 2800 XPC 2800 1.1200
XPC-3000 3000 XPC 3000 1.2000
XPC-3150 3150 XPC 3150 1.2600
XPC-3350 3350 XPC 3350 1.3400
XPC-3550 3550 XPC 3550 1.4200
XPC-3750 3750 XPC 3750 1.5000
XPC-4000 4000 XPC 4000 1.6000
XPC-4250 4250 XPC 4250 1.7000
XPC-4500 4500 XPC 4500 1.8000
XPC-4750 4750 XPC 4750 1.9000
本文转自建材机械设备网:http://www.it68.net/sca_view.asp?id=16221
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- 7swz.com 版权所有 赣ICP备2024042798号-8
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务