被考核人 |
| 部门 | 餐饮部 | 岗位 | 销售员 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 对外联系工作 | 30% | 对外广泛宣传,寻找客源,销售业绩在()以上 | 计财部 | 宴会销售部经理 | |
2 | 信息收集 | 30% | 收集同行经营情况、客户意见和建议向本部门经理提出的合理化建议每月不能少于()条 | 经理评价 | 宴会销售部经理 | |
3 | 客史档案建立 | 15% | 对客户进行不定期回访,按()标准填写客户档案和回访单 | 经理 | 宴会销售部经理 | |
4 | 客户满意度 | 25% |
|
|
| |
查看更多KPI的相关资料敬请登录:
Copyright © 2019- 7swz.com 版权所有 赣ICP备2024042798号-8
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务