被考核人 |
| 部门 | 安全部 | 岗位 | 消防调查员 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 按时进行酒店消防隐患巡查 | 20% | 对酒店所有区域的消防情况进行监督检查,并记录检查结果,包括()项 | 每周抽查 | 安全主管 | |
2 | 发现火灾隐患及时汇报并监督整改 | 20% | 在巡查中发现火险隐患,在()时间内上报,并且监督相关部门进行整改,不得出现因巡查未发现火灾隐患而造成的火灾 | 安全主管 | 安全主管 | |
3 | 按时检查消防设备 | 20% | 检查消防设备,并进行登记记录 | 每周抽查 | 安全主管 | |
4 | 及时更新防火档案 | 15% | 更新防火档案,更新内容包括(),对经常发生误报的部位进行分析处理 | 安全主管 | 安全主管 | |
5 | 准时与消防部门进行信息沟通 | 20% | 与消防部门进行信息沟通 | 安全主管 | 安全主管 | |
6 | 制定消防安全制度、防火应急方案 | 5% | 根据上级要求,在规定时间里制定消防安全制度、防火应急方案 | 安全主管 | 安全主管 | |
需要更多的KPI指标,请到
Copyright © 2019- 7swz.com 版权所有 赣ICP备2024042798号-8
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务