被考核人 |
| 部门 | 房务部 | 岗位 | 服务中心领班 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 班组员工出勤率 | 5% | 实际出勤人数/定额出勤人数 | 楼层主管 | 楼层主管 | |
2 | 培训计划完成率 | 10% | 实际完成数/计划数 | 楼层主管 | 楼层主管 | |
3 | VIP、会议接待失误率 | 30% | 失误次数/接待总次率 | 楼层主管 | 楼层主管 | |
4 | 信息传达失误率 | 20% | 失误次数/信息总数 | 楼层主管 | 楼层主管 | |
5 | 物品丢失率 | 15% | 丢失件数/物品总件数 | 楼层主管 | 楼层主管 | |
6 | 指导工作的有效性 | 20% | 对所属员工进行定期工作质量考核和培训 | 楼层主管评价 | 楼层主管 | |
查看更多KPI的相关资料敬请登录:
Copyright © 2019- 7swz.com 版权所有 赣ICP备2024042798号-8
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务