被考核人 |
| 部门 | 安全部 | 岗位 | 监控领班 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 监控工作准确 | 60% | 密切注视酒店各要害部位的情况,不得出现在监视视角内因监控不力而造成事故 | 每日抽查 | 安全主管 | |
2 | 及时、准确记录工作 | 20% | 对可疑的人、事、物进行追踪监控,并予以记录,记录内容包括() | 每日抽查 | 安全主管 | |
3 | 按时进行设备保养,发现故障及时上报 | 5% | 每月()次对监控设备及消防联动设备检修,并记录设备使用情况,发现故障在()时间内报修 | 每周抽查 | 安全主管 | |
4 | 合理安排监控员班次 | 5% | 每周()前,公布下周的监控员班次,不得出现无人监控的状况 | 安全主管 | 安全主管 | |
5 | 定期对监控员进行培训、考核 | 5% | 每月()次,对监控员进行培训;每月()次,对监控员进行考核 | 安全主管 | 安全主管 | |
6 | 按时统计班组组成员考勤 | 5% | 每月()前,完成班组成员的考勤表记录 | 安全主管 | 安全主管 | |
需要更多的KPI指标,请到
Copyright © 2019- 7swz.com 版权所有 赣ICP备2024042798号-8
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务