序号 | 指标名称 | 说明 | 计分规则 | 数据来源 |
1 | 设计标准化 | 评价部门的技术标准化程度 | 上级直接评分; 范围:0-120分 | 部门技术资料 |
2 | 工业化设计质量 | 评价产品工业化设计水平 | 同上 | 部门技术资料 |
3 | 设计资料有效性 | 确保技术资料的完整性、正确性、及时性 | 上级直接评分; 范围:0-100分 | 技术资料 |
4 | 新基地建设 | 评分:依据制造部提供的资料,由公司经理办公会会集体评分,以5分量表评分 | 同上 | 制造部相关报告 |
5 | 新产品样机试制 | 与业务部门配合,顺利完成新产品的样机试制工作; 评价样机的时间、设计参数是否满足要求 | 上级直接评分; 范围:0-100分 | 相关业务部门提出的设计要求 |
Copyright © 2019- 7swz.com 版权所有 赣ICP备2024042798号-8
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务