被考核人 |
| 部门 | 人力资源部 | 岗位 | 6号楼巡守 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 会客登记 | 20% | 会客登记按()形式填写 | 后勤领班 | 后勤领班 | |
2 | 消防、安全、公共设施设备的保养和报修 | 20% | 定期进行消防、安全、公共设施设备的保养;损坏后()小时内报修 | 后勤领班、工程部 | 后勤领班 | |
3 | 工作日志填写 | 10% | 工作日志、交记录按()形式填写 | 后勤领班 | 后勤领班 | |
4 | 安全巡查工作 | 20% | 全面做好安全巡查,定时检查 | 后勤领班 | 后勤领班 | |
5 | 宿舍安全管理 | 20% | 保障宿舍安全 | 后勤领班 | 后勤领班 | |
6 | 员工投诉 | 10% | 员工有效投诉一次扣( )分 | 人力资源部 | 后勤领班 | |
Copyright © 2019- 7swz.com 版权所有 赣ICP备2024042798号-8
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务