被考核人 |
| 部门 | 工程部 | 岗位 | 配电运行工 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 设备运行 | 30% | 设备实际运行时间/应正常运行时间 | 设备运行记录 | 水电班工程师 | |
2 | 设备巡视 | 30% | 在()巡视设备,并按()形式填写抄表、记录 | 巡视记录单 | 水电班工程师 | |
3 | 受理安排报派 | 20% | 各部门报单登记处理准确率=报单准确处理数/报单总数 | 报单登记表 | 水电班工程师 | |
4 | 所管辖设备完好率 | 15% | 完好设备数/设备总数 | 设备检查小组 | 水电班工程师 | |
5 | 员工满意度 | 5% |
| 员工调查表 | 水电班工程师 | |
查看更多KPI的相关资料敬请登录:
Copyright © 2019- 7swz.com 版权所有 赣ICP备2024042798号-8
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务