指标类别 | 指标 | 权重 | 得分 |
业绩 | 部门年度目标完成情况 | 20% |
|
部门核心能力发展 | 20% |
| |
个人年度绩效考核等级 | 20% |
| |
能力 | 个人年度能力考核等级 | 10% |
|
岗位适应性 | 5% |
| |
个人声望 | 5% |
| |
培训和发展 | 干部发展计划性 | 4% |
|
培训机会 | 4% |
| |
能力提高 | 4% |
| |
对公司文化的认同 | 4% |
| |
合计 | 100% |
| |
注:1.评价对象是公司中层以上干部整体;
2.每一项指标均以5分制打分;
3.每个评价人填写一张表,综合办汇总。
指标类别 | 指标 | 权重 | 得分 |
公司发展 | 经营状况 | 5% |
|
公司对外声誉 | 5% |
| |
未来前景 | 10% |
| |
个人发展 | 工作挑战性 | 10% |
|
工作成就感 | 10% |
| |
发展空间 | 15% |
| |
升迁机会 | 5% |
| |
薪酬及福利 | 与相似岗位的人比满意 | 15% |
|
与不同岗位的人比满意 | 10% |
| |
与公司外的人比满意 | 5% |
| |
工作条件 | 物质条件 | 2% |
|
人际关系 | 4% |
| |
管理制度合理性 | 4% |
| |
合计 | 100% |
| |
注:1.调查对象是公司全体员工,可以采用普查或抽查的方式;
2.每一项指标均以5分制打分;
3.每个调查对象填写一张表,综合办汇总。
指标类别 | 指标 | 权重 | 得分 |
战略设计 | 考虑因素的充分性 | 10% |
|
关键因素的透彻分析 | 10% |
| |
战略的合理性 | 15% |
| |
战略的可操作性 | 15% |
| |
战略执行与控制 | 员工对战略的理解 | 10% |
|
执行偏差 | 10% |
| |
执行效果 | 15% |
| |
控制手段的有效性 | 15% |
| |
合计 | 100% |
| |
注:1.评价对象是公司实际执行中的战略;
2.每一项指标均以5分制打分;
3.每个高管人员填写一张表,综合办汇总。
指标类别 | 指标 | 权重 | 得分 |
业务制度化 | 制度全面性 | 5% |
|
制度合理性 | 25% |
| |
制度细致性 | 5% |
| |
各种制度间的协调性 | 10% |
| |
制度执行 | 业务按制度开展的程度 | 10% |
|
执行效率 | 20% |
| |
工作协调时间耗费 | 15% |
| |
员工评价 | 10% |
| |
合计 | 100% |
| |
注:1.评价对象是公司日常经营活动的管理规范性;
2.每一项指标均以5分制打分;
3.每个高管人员填写一张表,综合办汇总。
Copyright © 2019- 7swz.com 版权所有 赣ICP备2024042798号-8
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务