被考核人 |
| 部门 | 房务部 | 岗位 | 楼层领班 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 本区域员工管理率 | 10% | (区域员工总人数-仪容仪表、礼节礼貌不合格标准人数)/区域员工总人数 | 楼层主管 | 楼层主管 | |
2 | 公共区域合格率 | 10% | (定额区域-卫生检查不合格区域)/定额区域 | 楼层主管 | 楼层主管 | |
3 | 查房率 | 15% | 实际查房数/定额查房数 | 楼层主管 | 楼层主管 | |
4 | 转房率 | 10% | 实际转OK房数/定额转OK房数 | 楼层主管 | 楼层主管 | |
5 | OK率 | 10% | 实际OK房数/定额OK房数 | 楼层主管 | 楼层主管 | |
6 | 酒水、商品销售 | 10% | 及时检查补充本区域客房内已销售酒水商品 | 楼层主管 | 楼层主管 | |
7 | 成本控制 | 20% | 实际领用数/定额领用数 | 楼层主管 | 楼层主管 | |
8 | 顾客满意度 |
|
| 调查问卷 | 楼层主管 | |
查看更多KPI的相关资料敬请登录:
Copyright © 2019- 7swz.com 版权所有 赣ICP备2024042798号-8
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务