序号 | 指标名称 | 说明 | 计分规则 | 数据来源 |
1 | 设计标准化 | 评价部门的技术标准化程度 | 上级直接评分; 范围:0-120分 | 部门技术资料 |
2 | 工业化设计质量 | 评价产品工业化设计水平 | 同上 | 部门技术资料 |
3 | 设计资料有效性 | 确保技术资料的完整性、正确性、及时性 | 上级直接评分; 范围:0-100分 | 技术资料 |
4 | 工期延误 | 统计工期延误总时间 | 1)<=目标值,得100分 2)比目标值高,得0分 | 经营办统计 |
5 | 新产品样机试制 | 与业务部门配合,顺利完成新产品的样机试制工作; 评价样机的时间、设计参数是否满足要求 | 上级直接评分; 范围:0-100分 | 相关业务部门提出的设计要求 |
6 | 技术指导满意度 |
| 上级直接评分; 范围:0-120分 |
|
7 | 设计变更 | 次数、严重性(所负责范围内) | 同上 | 部门技术资料 |
8 | 设计中心费用 |
| 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 | 财务部报表 |
Copyright © 2019- 7swz.com 版权所有 赣ICP备2024042798号-8
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务