被考核人 |
| 部门 | 康乐部 | 岗位 | 酒水员 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 酒水销售工作 | 40% | 按程序,完成酒水销售工作 | 各分部主管评价 | 各分部主管 | |
2 | 报表统计按时、准确 | 20% | 每月()日统计销售数量、金额作报表,不得出现数据差错,并及时上报 | 计财部 | 各分部主管 | |
3 | 按程序领料 | 10% | 每日按照领料程序,领料,不得出现因备料不当,造成服务无法进行 | 各分部主管 | 各分部主管 | |
4 | 水果拼盘制作 | 20% | 水果拼盘在()分钟内制作完成 | 各分部主管 | 各分部主管 | |
5 | 杯具卫生合格率 | 10% | 杯具卫生合格率= 杯具卫生合格数/杯具总数 | 每日抽查 | 各分部主管、领班 | |
6 | 顾客满意度 |
|
|
|
| |
Copyright © 2019- 7swz.com 版权所有 赣ICP备2024042798号-8
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务