被考核人 |
| 部门 | 人力资源部 | 岗位 | 后勤综合领班 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 后勤日常工作管理 | 20% | 对各项记录及员工日常工作按()形式进行的检查 | 人力资源部 | 人力资源部经理 | |
2 | 报修的处理 | 20% | 消防、安全、公共设施设备及员工的报修在()时间内报修 | 人力资源部 | 人力资源部经理 | |
3 | 安全管理 | 10% | 出现安全隐患、苗头有效时间及时制止 | 人力资源部 | 人力资源部经理 | |
4 | 后勤保障 | 10% | 员工投诉次数/住宿员工总人数 | 人力资源部 | 人力资源部经理 | |
5 | 备品管理 | 10% | 后勤备品于每月()日盘点 备品丢失件数/备品总件数 | 人力资源部 | 人力资源部经理 | |
6 | 出租户管理 | 10% | 无序租房间数/出租房总间数 | 人力资源部 | 人力资源部经理 | |
7 | 员工娱乐室、图书室管理 | 5% | 员工娱乐室、图书室管理及时,在规定时间内开放。 | 人力资源部 | 人力资源部经理 | |
8 | 卫生检查 | 10% | 卫生检查不合格区域/卫生清洁总区域 | 人力资源部 | 人力资源部经理 | |
9 | 后勤管理费用 | 5% | 实际费用/计划费用 | 计财部 | 人力资源部经理 | |
Copyright © 2019- 7swz.com 版权所有 赣ICP备2024042798号-8
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务