被考核人 |
| 部门 | 安全部 | 岗位 | 安全员 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 按时进行消防安全隐患检查 | 20% | 进行巡视检查及重点部位的消防双检 ,并填写相关单据 | 每日抽查 | 安全主管 | |
2 | 对故障问题及时报修 | 20% | 双检中发现故障问题,在()分钟内通知相关部门,予以修理 | 每周抽查 | 安全主管 | |
3 | 车辆停放管理 | 20% | 对停车场的停车秩序予以检查,保证在停车场范围内保证车辆停放有序 | 每日抽查 | 安全主管 | |
4 | 安全保卫工作 | 20% | 在酒店巡逻,保障客人和酒店员工的人身财产安全 | 每日抽查 | 安全主管 | |
5 | 火警处理 | 20% | 接监控中心火警通知后,()分钟赶到火警地点 | 安全主管 | 安全主管 | |
需要更多的KPI指标,请到
Copyright © 2019- 7swz.com 版权所有 赣ICP备2024042798号-8
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务