被考核人 |
| 部门 | 康乐部 | 岗位 | 迎宾员 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 准确了解经营项目 | 25% | 了解经营点的经营项目,当日特色表演及酒水,并向客人推荐 | 部门主管评价 | 领班 | |
2 | 正确迎领客人 | 35% | 将客人迎领到适当的区域 | 部门主管评价 | 领班 | |
3 | 收集客人意见,并及时上报 | 5% | 收集客人的意见及投诉,并及时向领班汇报 | 部门主管评价 | 领班 | |
4 | 准确统计宾客人数、营业收入 | 15% | 每日()时,完成对宾客人数、营业收入的统计工作 | 每日抽查 | 领班 | |
5 | 按时做好清洁卫生 | 20% | 做好规定区域的清洁卫生工作 | 每日抽查 | 领班 | |
6 | 顾客满意度 |
|
|
|
| |
Copyright © 2019- 7swz.com 版权所有 赣ICP备2024042798号-8
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务