被考核人 |
| 部门 | 人力资源部 | 岗位 | 质量培训主管 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 培训计划制定情况 | 10% | 实际制定培训计划/定额制定培训计划 | 人力资源部经理 | 人力资源部经理 | |
2 | 培训计划完成率 | 10% | 完成率=实际完成数/计划完成数 | 人力资源部经理 | 人力资源部经理 | |
3 | 培训合格率 | 20% | 合格率=培训合格人数/总人数 | 各部门评价 | 人力资源部经理 | |
4 | 考试计划完成率 | 10% | 实际组织考试次数/定额计划组织考试次数 | 人力资源部 | 人力资源部经理 | |
5 | 考试结果反馈 | 10% | 规定时间内反馈考试结果及分析报告 | 人力资源部 | 人力资源部经理 | |
6 | 工作完成情况 | 15% | 完成率=实际完成数/计划数 | 人力资源部 | 人力资源部经理 | |
7 | 质量检查率 | 10% | 实际检查量/定额检查量 | 人力资源部 | 人力资源部经理 | |
8 | 质量问题分析处理率 | 10% | 规定时间内实际分析处理问题/定额分析处理问题 | 人力资源部 | 人力资源部经理 | |
9 | 分析处理质量问题再次发生率 | 5% | 再次发生次数/质量问题处理总数 | 人力资源部 | 人力资源部经理 | |
Copyright © 2019- 7swz.com 版权所有 赣ICP备2024042798号-8
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务