被考核人 |
| 部门 | 工程部 | 岗位 | 领班 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 设备设施完好率 | 15% | 完好设备总台数/总台数 | 设备检查小组 | 各班工程师 | |
2 | 设备维保完成率 | 15% | 实际维保完成数/计划维保总数 | 维保记录、现场检查情况 | 各班工程师 | |
3 | 维修费用控制 | 15% | 费用节约率=(维修费用-实际维修费用)/维修费用 | 计财部 | 各班工程师 | |
4 | 服务保障 | 20% | 因责任欠缺工具、材料而延误维修对酒店经营造成损失数额 | 计财部 | 各班工程师 | |
5 | 设备故障率 | 8% | 实际使用时间/正常使用时间 | 故障记录单 | 各班工程师 | |
6 | 报修件数下降率 | 10% | (上年同期报修件数-本期实际报修数)/报修件数 | 报修记录 | 各班工程师 | |
7 | 记录台帐完整、准确性 | 8% | 按()形式进行设备台帐记录 | 设备台帐记录 | 各班工程师 | |
8 | 能耗费用控制 | 4% | 能耗节约率=(能耗-实际能耗)/能耗 | 计财部 | 各班工程师 | |
9 | 员工满意度 | 5% |
| 员工调查表 | 各班工程师 | |
查看更多KPI的相关资料敬请登录:
Copyright © 2019- 7swz.com 版权所有 赣ICP备2024042798号-8
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务