被考核人 |
| 部门 | 人力资源部 | 岗位 | 薪资福利主管 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 员工工资表、奖金发放表编制在规定时间内的完成率 | 20% | 工资、奖金报表在的规定时间内完成,编制量/应编制报表总量 | 人力资源部 | 人力资源部经理 | |
2 | 台帐编制 | 20% | 各类工资性及支出台帐按()形式编制和登记,并计算准确 | 经理评价 | 人力资源部经理 | |
3 | 部门报告处理的及时性 | 10% | 接受部门报告后在()天内处理 | 人力资源部 | 人力资源部 | |
4 | 工作完成情况 | 10% | 已完成的工作项数/计划的工作总项数 | 人力资源部 | 人力资源部 | |
5 | 员工收入台账编制的在规定时间内的完整性 | 15% | 收入台帐欠缺或遗漏的项目数/台帐项目总数 | 人力资源部 | 人力资源部经理 | |
6 | 劳动安全管理 | 5% | 劳动安全检查每月()日进行 | 人力资源部 | 人力资源部 | |
7 | 员工福利执行的准确性及时性 | 5% | 员工福利在规定时间内执行完成 | 各部门评价 | 人力资源部 | |
8 | 劳资纠纷投诉 | 5% | 合理处理劳资纠纷 | 经理评价 | 人力资源部 | |
Copyright © 2019- 7swz.com 版权所有 赣ICP备2024042798号-8
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务