被考核人 |
| 部门 | 餐饮部 | 岗位 | 核算员 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 成本核算 | 20% | 汇总核算报表,进行成本核算和经济分析,在每月()日前上报 | 计财部 | 经理 | |
2 | 费用报销 | 10% | 部门费用报销单在每月()日前上报 | 计财部 | 经理 | |
3 | 内务处理 | 15% | 按部门经理要求安排部门内部工作 | 经理评价 | 经理 | |
4 | 津贴、奖金的计算 | 15% | 部门津贴、奖金计算表在每月()日前上报并计算准确 | 计财部 | 经理 | |
5 | 财产管理 | 5% | 办公用品的领用是否控制在计划以内;保管是否完好,记录是否完整 | 用品领用单抽查 | 经理 | |
6 | 文件的起草、汇总、保存 | 35% | 部门文件按()要求起草;文件以()形式在()汇总、整理并妥善保管,供查询时使用 | 定期抽查记录 | 经理 | |
查看更多KPI的相关资料敬请登录:
Copyright © 2019- 7swz.com 版权所有 赣ICP备2024042798号-8
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务