被考核人 |
| 部门 | 工程部 | 岗位 | 维修电工 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 设备设施完好率 | 20% | 设备设施完好数/设备总数 | 设备检查小组 | 弱电班工程师 | |
2 | 设备维保完成率 | 30% | 所管辖设备实际维保件数/计划维保件数 | 报修回执单 | 弱电班工程师 | |
3 | 设备故障率 | 10% | 实际使用时间/正常运营时间 | 故障记录单 | 弱电班工程师 | |
4 | 记录完整、准确性 | 10% | 按()形式进行设备维修记录 | 设备维修记录 | 弱电班工程师 | |
5 | 故障处理及时性 | 15% | 接到报修通知,()分钟赶到现场 | 报修部门 | 弱电班工程师 | |
6 | 会议音响值守 | 10% | 因工作失误造成的影响程度 | 领导评价 | 弱电班工程师 | |
7 | 员工满意度 | 5% |
| 员工调查表 | 弱电班工程师 | |
查看更多KPI的相关资料敬请登录:
Copyright © 2019- 7swz.com 版权所有 赣ICP备2024042798号-8
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务