序号 | 指标名称 | 说明 | 计分规则 | 数据来源 |
1 | 净资产收益率 | 从股东的角度衡量公司的整体经营业绩,是最综合、最重要的指标 | 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加1分; 3)比目标值每降低5%,减2分; 4)其余按线性关系计算 | 财务部报表 |
2 | 净利润 | 公司盈利绝对指标,衡量公司总体的盈利状况 | 同上 | 财务部报表 |
3 | 主营业务收入 | 衡量公司总体经营规模 | 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高10%,加1分; 3)比目标值每降低5%,减2分; 4)其余按线性关系计算 | 财务部报表 |
4 | 成本费用率 | 考核公司总体成本控制情况 | 同上 | 财务部报表 |
5 | 干部培养 | 含义:对公司部门负责人以上干部的培养,形成干部梯队和干部培养的文化,关注干部的适岗情况及发展计划,提供培训及发展机制,保障高级干部的素质不断得到提升 工作:督促高管对下级干部有明确的发展计划并加以落实 | 评分:依据综合办提供的报告,由公司经理办公会集体评分 | 综合办 |
6 | 安全生产 | 期间内发生安全问题的次数,严重问题应单行处理 | 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 | 经营办统计 |
Copyright © 2019- 7swz.com 版权所有 赣ICP备2024042798号-8
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务