序号 | 指标名称 | 说明 | 计分规则 | 数据来源 |
1 | 人均产值 | 衡量部门劳动效率; 人均产值=总产值/部门总人数 | 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加5分,最高120分; 3)比目标值每减少5%,减10分; 4)其余按线性关系计算 | 经营办报表 |
2 | 内部利润率 | 内部利润额/部门生产总值 | 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加5分,最高120分; 3)比目标值每减少5%,减10分; 4)其余按线性关系计算 |
|
3 | 加工成本预算超支率 | 加工实际成本/预算成本 | 1)=目标值,得100分 2)>目标值的130%,不得分; 3)比目标值每提高5%,减10分; 4)比目标值每减少5%,加5分; 5)其余按线性关系计算 | 财务部报表 |
4 | 工期延误 | 统计工期延误总时间 | 1)<=目标值,得100分 2)比目标值高,得0分 | 店管部统计 |
6 | 安全生产 | 保证安全,减少事故 统计期间内生产事故的次数(严重事故将乘以一定倍数) | 1)<=目标值,得100分 2)大于目标值的30%,不得分; 3)其余按线性关系计算 | 经营办统计 |
7 | 产品合格率 |
| 1)=目标值,得100分 2)>目标值的130%,不得分; 3)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 4)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 5)其余按线性关系计算 | 店管部统计 |
8 | 设备维护保养情况 | 衡量制造体系的效率; 制造费用率=制造费用/总产值 | 同上 | 财务部报表 |
9 | 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 | 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 | 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 | 财务部报表 |
Copyright © 2019- 7swz.com 版权所有 赣ICP备2024042798号-8
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务