考核人 |
| 部门 | 房务部 | 岗位 | 礼宾领班 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 迎送工作 | 10% | 以()标准进行迎送工作,班组员工的服务热情、周到、到位 | 礼宾主管 | 礼宾主管 | |
2 | 行李搬运准确率 | 20% | 准确率=(班组搬运总件数-损坏、丢失件数)/总件数 | 礼宾主管 | 礼宾主管 | |
3 | 行李寄存服务 | 20% | 寄存行李准确率=(寄存总件数-寄存失误件数)/寄存总件数 | 礼宾主管 | 礼宾主管 | |
4 | 金钥匙服务 | 10% | 按客人的要求为客人提供金钥匙服务的响应速度和态度 | 礼宾主管 | 礼宾主管 | |
5 | 顾客满意度 | 30% | 对客人的询问是否能准确答复;解决客人问题的及时性 | 礼宾主管 | 礼宾主管 | |
查看更多KPI的相关资料敬请登录:
Copyright © 2019- 7swz.com 版权所有 赣ICP备2024042798号-8
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务