被考核人 |
| 部门 | 安全部 | 岗位 | 文员 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 完整、有序进行综治台帐管理 | 20% | 每月()日前汇集整理各种信息,做好综治台帐,当机关等主管部门检查需要相关资料时,在()时间内予以提供 | 经理 | 经理 | |
2 | 准确填写费用报销 | 20% | 部门费用报销单在每月()日前上报 | 经理 | 经理 | |
3 | 准确填写考勤表 | 10% | 部门考勤表在每月()日前上报 | 经理 | 经理 | |
4 | 准确纪行津贴、奖金的计算 | 15% | 在每月()日前制作部门津贴、奖金计算表并上报 | 经理 | 经理 | |
5 | 准确进行财产管理 | 10% | 每月领用()办公用品;当部门员工领用时()时间内提供;每月的领用记录完整,包括()内容。 | 经理 | 经理 | |
6 | 文件的起草按时、准确 | 15% | 按照相关人员要求,起草文件,不得出现差错 | 经理评价 | 经理 | |
7 | 文件的汇总、保存完整有序 | 10% | 每月收集()方面的资料、()文档,并且保证部门员工在需要资料时,()时间内提供相应文档 | 经理 | 经理 | |
需要更多的KPI指标,请到
Copyright © 2019- 7swz.com 版权所有 赣ICP备2024042798号-8
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务