被考核人 |
| 部门 | 房务部 | 岗位 | 商务中心领班 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 对客服务工作 | 30% | 按客人要求为客人提供电话、传真、复印、打字等秘书性服务 | 大堂副理 | 大堂副理 | |
2 | 报表统计 | 30% | 对每日、每月的经营报表作详细统计,并与()前上报 | 计财部 | 大堂副理 | |
3 | 设备管理工作 | 20% | 定期在每月()日对设备进行保养和清洁 | 电脑中心 | 大堂副理 | |
4 | 运行管理工作 | 20% | 检查指导下属员工是否按规范工作;检查每天营业报表,保证帐目完整、准确,现金安全并及时上交 | 大堂副理 | 大堂副理 | |
查看更多KPI的相关资料敬请登录:
Copyright © 2019- 7swz.com 版权所有 赣ICP备2024042798号-8
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务