被考核人 |
| 部门 | 商场 | 岗位 | 商场领班 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 清洁卫生工作 | 15% | 商场卫生清洁必须达标 | 主管卫生检查记录 | 商场主管 | |
2 | 商品保管 | 20% | 每月()日前按帐本核对商品,按()形式填写交表 | 抽查 | 商场主管 | |
3 | 商品销售 | 30% | 商场商品售卖出错数/实际售卖数 | 售货记录、主管评价 | 商场主管 | |
4 | 商场的日常管理 | 20% | 安排班次,保证任务指标完成 | 主管评价 | 商场主管 | |
5 | 顾客满意率 | 15% | 实际顾客满意度/顾客满意度 | 顾客调查表 | 商场主管 | |
Copyright © 2019- 7swz.com 版权所有 赣ICP备2024042798号-8
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务