被考核人 |
| 部门 | 人力资源部 | 岗位 | 18号楼巡守 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 会客登记 | 20% | 会客未登记次数或记录不完整次数 | 人力资源部 | 后勤领班 | |
2 | 消防、安全、公共设施、设备的保养和报修 | 15% | 消防、安全、公共设施、设备后在()小时内报修 | 酒店安全消防委员会 | 后勤领班 | |
3 | 清洁工作 | 10% | 卫生清洁检查达标 | 后勤领班 | 后勤领班 | |
4 | 后勤保障 | 20% | 液化气的配备、更换在()小时内完成;准确按()要求抄写水电表 | 后勤领班 | 后勤领班 | |
5 | 工作日志及交记录 | 10% | 交记录、工作日志填写按()形式填写 | 领班 | 后勤领班 | |
6 | 安全保障 | 25% | 当班在岗及时发现安全隐患,确保宿舍楼安全 | 领班 | 后勤领班 | |
Copyright © 2019- 7swz.com 版权所有 赣ICP备2024042798号-8
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务