序号 | 指标名称 | 说明 | 计分规则 | 数据来源 |
1 | 经济合同的合法性 | 监督公司的合同等文件和工作,确保合法性; 评价因合同不符合法律规范而给公司带来的损失金额 | 1)<=目标值,得100分 2)>目标值不得分; |
|
2 | 法律知识培训 | 法律知识培训工作组织、培训效果、培训计划完成 | 直接上级评价 范围:0-120分 | 各部门的评价 |
3 | 经营监督质量 | 因监督缺失给公司造成的经济损失 | 上级直接评分 范围:0-100分 | 经营分析报告 |
4 | 法律事务处理质量 | 法律纠纷事件处理时间、公司损失等 | 直接上级评价 范围:0-120分 | 法律事务处理报告 |
5 | 审计报告质量 | 及时性、准备性 | 上级直接评分 范围:0-100分 | 审计报告 |
6 | 部门费用预算超支率 | 严格按预算和制度控制费用的支出 | 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加5分,最高140分 4)其余按线性关系计算 | 财务部报表 |
7 | 部门计划完成率 | 部门工作计划完成情况 | 上级直接评分 范围:0-100分 | 部门年终总结 |
Copyright © 2019- 7swz.com 版权所有 赣ICP备2024042798号-8
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务