| 地区 | 分配总额度 | 线上分配总额度 | 线下分配总额度 | 详情 |
| 绵阳分行 | 196000 | 196000 | 0 | |
| 绵阳分行营业部 | 14000 | 14000 | 0 | 查看详情 |
| 绵阳涪城区支行 | 58000 | 58000 | 0 | 查看详情 |
| 绵阳高新区支行 | 14000 | 14000 | 0 | 查看详情 |
| 绵阳游仙区支行 | 34000 | 34000 | 0 | 查看详情 |
| 江油市支行 | 14000 | 14000 | 0 | 查看详情 |
| 三台县支行 | 12000 | 12000 | 0 | 查看详情 |
| 盐亭县支行 | 10000 | 10000 | 0 | 查看详情 |
| 绵阳安州区支行 | 12000 | 12000 | 0 | 查看详情 |
| 梓潼县支行 | 12000 | 12000 | 0 | 查看详情 |
| 北川县支行 | 8000 | 8000 | 0 | 查看详情 |
| 平武县支行 | 8000 | 8000 | 0 | 查看详情 |
Copyright © 2019- 7swz.com 版权所有 赣ICP备2024042798号-8
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务